6-1
6-1 ロリアン南部水域
エリア分岐
分岐 | 条件 | 確率 |
---|---|---|
開始 | 艦隊内の最低航速が27ノット以下 | A固定 |
艦隊の索敵値の合計が270以上 | B固定 | |
旗艦が巡洋戦艦 | C固定 | |
D | 艦体内の潜水艦が1隻以上 | G固定 |
艦体内に潜水艦がいない | H固定 | |
F | 艦体内の軽巡が1隻以下 | I固定 |
ランダム | H★★ I★★ | |
H | ランダム | J★★ K★★ L★★ |
獲得資源
場所 | 資源 | 資源量 |
---|---|---|
J | 燃料 | +100 |
L | 燃料 | -100 |
獲得経験値
SS | S | A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
提督経験値 | 0 | |||||
艦船経験値 |
敵艦隊情報
エリア | 艦隊 | 陣形 |
---|---|---|
A | 潜水Lv53、潜水Lv36、潜水Lv35 潜水Lv35、潜水Lv45 | 梯形 |
潜水Lv53、潜水Lv36、潜水Lv35 雷巡Lv35、雷巡Lv35 | 梯形 | |
空母Lv22、空母Lv22、潜水Lv35 潜水Lv35、潜水Lv45 | 梯形 | |
B | 重巡Lv21、軽母Lv27、軽母Lv27 軽巡Lv33、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | |
C | ||
D | 空母Lv、空母Lv、軽母Lv 軽母Lv、軽巡Lv、軽巡Lv | 輪型 |
巡戦Lv、空母Lv、軽母Lv 軽母Lv、駆逐Lv、駆逐Lv | 複縦 | |
E | ||
F | ||
G | ||
H | 巡戦Lv、巡戦Lv、巡戦Lv 駆逐Lv、駆逐Lv、潜水Lv | 単縦 |
空母Lv、空母Lv、軽母Lv 重巡Lv、重巡Lv、潜水Lv | 輪型 | |
空母Lv、軽母Lv、軽母Lv 巡戦Lv、重巡Lv、潜水Lv | 輪型 | |
I | ||
K Boss | 戦艦Lv、巡戦Lv、巡戦Lv 軽巡Lv、軽巡Lv、駆逐Lv | 梯形 |
ドロップ
- ▼エリアA
- ▼エリアB
エリアB
<ペンサコーラ
- ▼エリアC
エリアC
<ペンサコーラ
- ▼エリアD
エリアD
<ペンサコーラ
- ▼エリアE
- ▼エリアF
- ▼エリアG
エリアG
- ▼エリアH
エリアH
<ペンサコーラ
- ▼エリアI
- ▼エリアK