遠征
遠征
エリア | 旗戦Lv | 艦船数 | 指定艦船 | 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキサイト | アイテム | 遠征時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 1 | 2 | 30 | 0:15:00 | |||||
1-2 | 2 | 駆逐×1 | 30 | 30 | 高速修復材 | 0:30:00 | |||
1-3 | 3 | 駆逐×2 | 30 | 30 | 30 | 0:30:00 | |||
1-4 | 5 | 4 | 駆逐×2 | 100 | 高速建造材 | 1:00:00 | |||
2-1 | 5 | 5 | 軽巡×1 駆逐×2 | 150 | 175 | 20 | 20 | 艦船設計図 | 2:00:00 |
2-2 | 10 | 4 | 軽巡×2 | 75 | 0:45:00 | ||||
2-3 | 10 | 6 | 50 | 30 | 装備設計図 | 1:00:00 | |||
2-4 | 10 | 6 | 50 | 100 | 50 | 50 | 高速修復材 | 3:00:00 | |
3-1 | 15 | 4 | 駆逐×2 | 350 | 装備設計図 | 4:00:00 | |||
3-2 | 20 | 4 | 駆逐×1 | 50 | 50 | 30 | 高速建造材 | 1:30:00 | |
3-3 | 8 | 4 | 重巡×1 | 250 | 5:00:00 | ||||
3-4 | 12 | 4 | 重巡×1 | 50 | 250 | 200 | 50 | 艦船設計図 | 8:00:00 |
4-1 | 20 | 6 | 駆逐×4 | 240 | 300 | 高速修復材 | 4:00:00 | ||
4-2 | 30 | 6 | 軽巡×2 駆逐×2 | 240 | 200 | 高速建造材 | 6:00:00 | ||
4-3 | 20 | 6 | 軽巡×2 | 300 | 400 | 艦船設計図 | 12:00:00 | ||
4-4 | 30 | 4 | 200 | 90 | 3:30:00 | ||||
5-1 | 25 | 駆逐×3 | 120 | 120 | 高速建造材 | 2:00:00 | |||
5-2 | 25 | 軽母×1 駆逐×2 | 180 | 装備設計図 | 5:00:00 | ||||
5-3 | 40 | 戦艦×1 駆逐×2 | 60 | 80 | 1:00:00 | ||||
5-4 | 50 | 駆逐×6 | 200 | 高速修復材 | 2:00:00 | ||||
6-1 | 45 | 6 | 軽巡×1 駆逐×3 | 800 | 9:00:00 | ||||
6-2 | 50 | 6 | 戦艦×1 | 200 | 200 | 艦船設計図 | 3:00:00 | ||
6-3 | 50 | 6 | 航戦×1 | 200 | 100 | 艦船設計図 | 4:00:00 | ||
6-4 | 50 | 4 | 重巡×2 駆逐×2 | 1000 | 装備設計図 | 12:00:00 |
時間効率
エリア | 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキサイト |
---|---|---|---|---|
1-1 | 120 | |||
1-2 | 60 | 60 | ||
1-3 | 60 | 60 | 60 | |
1-4 | 100 | |||
2-1 | 75 | 87.5 | 10 | 10 |
2-2 | 100 | |||
2-3 | 50 | 30 | ||
2-4 | 16.7 | 33.4 | 16.7 | 16.7 |
3-1 | 87.5 | |||
3-2 | 33.4 | 33.4 | 20 | |
3-3 | 50 | |||
3-4 | 31 | 25 | 6 | |
4-1 | 60 | 75 | ||
4-2 | 40 | 33.4 | ||
4-3 | 25 | 33.4 | ||
4-4 | 55.6 | 25.6 | ||
5-1 | 60 | 60 | ||
5-2 | 36 | |||
5-3 | 60 | 80 | ||
5-4 | 100 | |||
6-1 | 88.9 | |||
6-2 | 66.7 | 66.7 | ||
6-3 | 50 | 25 | ||
6-4 | 83.3 |