4-4
4-4 スエズ運河突破

エリア分岐
| 分岐 | 条件 | 確率 |
|---|---|---|
| 開始 | ランダム | A★★ B★★★ |
| A | 艦隊内の空母が2隻以上 | C固定 |
| 艦隊内の空母が1隻以下 | C★ D★★★ | |
| E | 艦隊内の空母が2隻以上 | G固定 |
| 艦隊内の空母が1隻以下 | G★★ H★★ |
獲得経験値
| SS | S | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提督経験値 | 100 | 80 | ||||
| 艦船経験値 | 432 | |||||
敵艦隊情報
| エリア | 艦隊 | 陣形 |
|---|---|---|
| A | 重巡Lv21、軽巡Lv21、軽巡Lv21 駆逐Lv29、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | 単縦 |
| 巡戦Lv15、軽巡Lv21、軽巡Lv21 駆逐Lv29、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | 複縦 | |
| 重巡Lv21、軽母Lv27、軽母Lv27 軽巡Lv21、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | ||
| B | 重巡Lv21、軽巡Lv21、軽巡Lv21 駆逐Lv29、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | 単縦 |
| 巡戦Lv15、軽巡Lv21、軽巡Lv21 駆逐Lv29、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | 複縦 | |
| 重巡Lv21、軽母Lv27、軽母Lv27 軽巡Lv21、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | ||
| C | 巡戦Lv32、巡戦Lv32、重巡Lv21 軽巡Lv21、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | 単縦 |
| 軽母Lv27、軽母Lv27、軽巡Lv33 軽巡Lv21、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | 輪型 | |
| 軽母Lv27、軽巡Lv41、軽巡Lv33 駆逐Lv29、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | 梯形 | |
| D | 巡戦Lv32、巡戦Lv32、重巡Lv21 軽巡Lv21、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | 単縦 |
| 軽母Lv27、軽母Lv27、軽巡Lv33 軽巡Lv21、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | 輪型 | |
| 軽母Lv27、軽巡Lv41、軽巡Lv33 駆逐Lv29、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | 梯形 | |
| E | 巡戦Lv32、巡戦Lv32、重巡Lv21 軽巡Lv21、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | 単縦 |
| 軽母Lv27、軽母Lv27、軽巡Lv33 軽巡Lv21、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | 輪型 | |
| 軽母Lv27、軽巡Lv41、軽巡Lv33 駆逐Lv29、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | 梯形 | |
| H | 巡戦Lv32、巡戦Lv32、重巡Lv21 軽巡Lv21、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | 単縦 |
| 軽母Lv27、軽母Lv27、軽巡Lv33 軽巡Lv21、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | 輪型 | |
| 軽母Lv27、軽巡Lv41、軽巡Lv33 駆逐Lv29、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | 梯形 | |
| I | 戦艦Lv41、空母Lv22、軽母Lv27 軽巡Lv33、軽巡Lv21、駆逐Lv29 | 輪型 |
| 空母Lv22、空母Lv22、巡戦Lv32 駆逐Lv46、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | ||
| 巡戦Lv32、巡戦Lv32、重巡Lv21 重巡Lv21、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | 梯形 | |
| K | 戦艦Lv41、空母Lv22、軽母Lv27 軽巡Lv33、軽巡Lv21、駆逐Lv29 | 輪型 |
| 空母Lv22、空母Lv22、巡戦Lv32 駆逐Lv46、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | ||
| 巡戦Lv32、巡戦Lv32、重巡Lv21 重巡Lv21、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | 梯形 | |
| L Boss | 戦艦Lv41、戦艦Lv41、重巡Lv51 重巡Lv21、軽巡Lv47、軽巡Lv41 | 単縦 |
| 戦艦Lv41、戦艦Lv41、戦艦Lv41 軽巡Lv47、軽巡Lv47、軽巡Lv41 | 複縦 | |
| 戦艦Lv41、空母Lv47、空母Lv47 重巡Lv21、重巡Lv21、駆逐Lv46 | 輪型 |
ドロップ
- ▼エリアA
- ▼エリアB
- ▼エリアC
- ▼エリアD
- ▼エリアE
- ▼エリアH
エリアH 
<電
- ▼エリアI
- ▼エリアK
- ▼エリアL





























































