重巡洋艦
重巡洋艦
| 高雄 | ||||
![]() | No. | 32 | レア | ☆3 |
| 艦種 | 重巡洋艦 | 建造 | 1:25:00 | |
| 愛宕 | ||||
![]() | No. | 33 | レア | ☆3 |
| 艦種 | 重巡洋艦 | 建造 | 1:25:00 | |
| 摩耶 | ||||
![]() | No. | 34 | レア | ☆3 |
| 艦種 | 重巡洋艦 | 建造 | 1:25:00 | |
| 鳥海 | ||||
![]() | No. | 35 | レア | ☆3 |
| 艦種 | 重巡洋艦 | 建造 | 1:25:00 | |
| アドミラル・ヒッパー | ||||
![]() | No. | 36 | レア | ☆3 |
| 艦種 | 重巡洋艦 | 建造 | 1:30:00 | |
| ブリュッヒャー | ||||
![]() | No. | 37 | レア | ☆3 |
| 艦種 | 重巡洋艦 | 建造 | 1:30:00 | |
| プリンツ・オイゲン | ||||
![]() | No. | 38 | レア | ☆5 |
| 艦種 | 重巡洋艦 | 建造 | 1:30:00 | |
| ウィチタ | ||||
![]() | No. | 39 | レア | ☆4 |
| 艦種 | 重巡洋艦 | 建造 | 1:20:00 | |
| クインシー | ||||
![]() | No. | 40 | レア | ☆3 |
| 艦種 | 重巡洋艦 | 建造 | 1:25:00 | |
| 古鷹 | ||||
![]() | No. | 131 | レア | ☆3 |
| 艦種 | 重巡洋艦 | 建造 | 1:15:00 | |
| 加古 | ||||
![]() | No. | 132 | レア | ☆3 |
| 艦種 | 重巡洋艦 | 建造 | 1:15:00 | |
| 青葉 | ||||
![]() | No. | 133 | レア | ☆3 |
| 艦種 | 重巡洋艦 | 建造 | 1:15:00 | |
| 衣笠 | ||||
![]() | No. | 134 | レア | ☆3 |
| 艦種 | 重巡洋艦 | 建造 | 1:15:00 | |
| ロンドン | ||||
![]() | No. | 135 | レア | ☆3 |
| 艦種 | 重巡洋艦 | 建造 | 1:20:00 | |
| ケント | ||||
![]() | No. | 136 | レア | ☆3 |
| 艦種 | 重巡洋艦 | 建造 | 1:20:00 | |
| ポートランド | ||||
![]() | No. | 137 | レア | ☆3 |
| 艦種 | 重巡洋艦 | 建造 | 1:30:00 | |
| インディアナポリス | ||||
![]() | No. | 138 | レア | ☆4 |
| 艦種 | 重巡洋艦 | 建造 | ||
| ペンサコーラ | ||||
![]() | No. | 139 | レア | ☆3 |
| 艦種 | 重巡洋艦 | 建造 | ||
| ソルトレイクシティー | ||||
![]() | No. | 140 | レア | ☆3 |
| 艦種 | 重巡洋艦 | 建造 | 1:20:00 | |
| ノーサンプトン | ||||
![]() | No. | 141 | レア | ☆3 |
| 艦種 | 重巡洋艦 | 建造 | 1:25:00 | |
| ヒューストン | ||||
![]() | No. | 142 | レア | ☆3 |
| 艦種 | 重巡洋艦 | 建造 | 1:25:00 | |
| ニューオーリンズ | ||||
![]() | No. | 143 | レア | ☆3 |
| 艦種 | 重巡洋艦 | 建造 | 1:25:00 | |
| 最上 | ||||
![]() | No. | 233 | レア | ☆4 |
| 艦種 | 重巡洋艦 | 建造 | ― | |
| サフォーク | ||||
![]() | No. | 237 | レア | ☆3 |
| 艦種 | 重巡洋艦 | 建造 | ||
| ボルチモア | ||||
![]() | No. | 241 | レア | ☆5 |
| 艦種 | 重巡洋艦 | 建造 | ― | |
| 高雄 改① | ||||
![]() | No. | 1032 | レア | ☆4 |
| 艦種 | 重巡洋艦 | 建造 | ― | |
| 愛宕 改① | ||||
![]() | No. | 1033 | レア | ☆4 |
| 艦種 | 重巡洋艦 | 建造 | ― | |
| 摩耶 改① | ||||
![]() | No. | 1034 | レア | ☆4 |
| 艦種 | 重巡洋艦 | 建造 | ― | |
| 鳥海 改① | ||||
![]() | No. | 1035 | レア | ☆4 |
| 艦種 | 重巡洋艦 | 建造 | ― | |
| アドミラル・ヒッパー 改① | ||||
![]() | No. | 1036 | レア | ☆4 |
| 艦種 | 重巡洋艦 | 建造 | ― | |
| ブリュッヒャー 改① | ||||
![]() | No. | 1037 | レア | ☆4 |
| 艦種 | 重巡洋艦 | 建造 | ― | |
| プリンツ・オイゲン 改① | ||||
![]() | No. | 1038 | レア | ☆6 |
| 艦種 | 重巡洋艦 | 建造 | ― | |
| ウィチタ 改① | ||||
![]() | No. | 1039 | レア | ☆5 |
| 艦種 | 重巡洋艦 | 建造 | ― | |
| クインシー 改① | ||||
![]() | No. | 1040 | レア | ☆4 |
| 艦種 | 重巡洋艦 | 建造 | ― | |
| ニューオーリンズ 改① | ||||
![]() | No. | 1143 | レア | ☆4 |
| 艦種 | 重巡洋艦 | 建造 | ― | |




































