第三章
第三章
3-1 母港南部水域
クエスト | 分岐 | 条件 | 確率 |
---|---|---|---|
3-1 | A | 旗艦の航速が26以下 | B固定 |
航速が27以上の艦船のみ | C固定 | ||
航速が26.9以下を含む | B★ C★ | ||
B | 艦船の総索敵が200以上 | E固定 | |
艦船の総索敵が199以下 | D★★★ E★★ | ||
E | 艦船の総索敵が250以上 | G固定 | |
艦船の総索敵が249以下 | G★ H★★★ |
クエスト | 資源マス | 種類 | 資源量 |
---|---|---|---|
3-1 | C | 弾薬 | +45 |
3-2 東南群島(1)
クエスト | 分岐 | 条件 | 確率 |
---|---|---|---|
3-2 | 開始 | 駆逐艦が6隻以上 | C固定 |
駆逐艦が5隻以下 | A★★★ B★ C★ | ||
B | 旗艦の航速が27以上 | D固定 | |
駆逐艦が5隻以上 | E固定 | ||
上記以外 | D★ E★ |
クエスト | 資源マス | 種類 | 資源量 |
---|---|---|---|
3-2 | F | 鋼材 | +50 |
3-3 東南群島(2)
クエスト | 分岐 | 条件 | 確率 |
---|---|---|---|
3-3 | 開始 | 航速が27以上の艦船のみ | B固定 |
航速が26.9以下を含む | A★★★ B★★ | ||
B | 駆逐艦が2隻以下 | E固定 | |
駆逐艦が3隻以上 | D★★★ E★★ | ||
C | 艦隊内の空母が2隻以上 | G固定 | |
艦隊内の空母が1隻以下 | G★ F★★★ | ||
D | 艦隊内の空母が1隻以上 | I固定 | |
艦隊内に空母が含まれない | G★★★ I★ |
クエスト | 資源マス | 種類 | 資源量 |
---|---|---|---|
3-3 | I | ボーキ | +55 |
3-4 マラッカ海峡
クエスト | 分岐 | 条件 | 確率 |
---|---|---|---|
3-4 | A | ランダム | B★★ C★★ |
C | 艦隊内の空母が2隻以上 | E固定 | |
艦隊内の空母が1隻以下 | D★★ E★★ | ||
E | 艦隊内の戦艦が1隻以上 | I固定 | |
ランダム | G★ H★ I★★★ |
クエスト | 資源マス | 種類 | 資源量 |
---|---|---|---|
3-4 | F | ボーキ | +60 |