2-4
2-4 日本深海基地

エリア分岐
| 分岐 | 条件 | 確率 |
|---|---|---|
| 開始 | ランダム | A★★ B★★ |
| A | 艦船の総Lvが233以下 | B固定 |
| 艦船の総Lvが234以上 | C固定 | |
| B | 艦船の総索敵が198以上 | D固定 |
| 艦船の総索敵が197以下 | D★★ E★★★ | |
| D | 重巡洋艦が2隻以上 | G固定 |
| 重巡洋艦が1隻以下 | G★★ J★★★ | |
| E | ランダム | G★★ H★★ |
| F | 艦隊内の空母が1隻以下 | I固定 |
| 艦隊内の空母を2隻以上 | I★★ J★★ |
獲得資源
| 場所 | 資源 | 資源量 |
|---|---|---|
| F | 弾薬 | +40 |
| K | 弾薬 | +40 |
獲得経験値
| SS | S | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提督経験値 | 60 | |||||
| 艦船経験値 | 240 |
敵艦隊情報
| エリア | 艦隊 | 陣形 |
|---|---|---|
| A | 軽巡Lv16、軽巡Lv1、駆逐Lv17 駆逐Lv3、駆逐Lv3、駆逐Lv3 | 単縦 |
| 駆逐Lv23、駆逐Lv17、駆逐Lv17 駆逐Lv3、駆逐Lv3 | 複縦 | |
| 巡戦Lv15、軽巡Lv1、軽巡Lv1 駆逐Lv3、駆逐Lv3、駆逐Lv3 | ||
| B | 軽巡Lv16、軽巡Lv1、駆逐Lv17 駆逐Lv3、駆逐Lv3、駆逐Lv3 | 単縦 |
| 駆逐Lv23、駆逐Lv17、駆逐Lv17 駆逐Lv3、駆逐Lv3 | 複縦 | |
| 巡戦Lv15、軽巡Lv1、軽巡Lv1 駆逐Lv3、駆逐Lv3、駆逐Lv3 | ||
| C | 巡戦Lv15、巡戦Lv15、軽巡Lv16 駆逐Lv23、駆逐Lv17、駆逐Lv17 | 単縦 |
| 軽巡Lv21、軽巡Lv16、軽巡Lv16 駆逐Lv17、駆逐Lv17、駆逐Lv17 | 複縦 | |
| 軽母Lv27、軽母Lv27、軽巡Lv16 軽巡Lv16、駆逐Lv17、駆逐Lv17 | 輪型 | |
| D | 巡戦Lv15、巡戦Lv15、軽巡Lv16 駆逐Lv23、駆逐Lv17、駆逐Lv17 | 単縦 |
| 軽巡Lv21、軽巡Lv16、軽巡Lv16 駆逐Lv17、駆逐Lv17、駆逐Lv17 | 複縦 | |
| 軽母Lv27、軽母Lv27、軽巡Lv16 軽巡Lv16、駆逐Lv17、駆逐Lv17 | 輪型 | |
| E | 巡戦Lv15、巡戦Lv15、軽巡Lv16 駆逐Lv23、駆逐Lv17、駆逐Lv17 | 単縦 |
| 軽巡Lv21、軽巡Lv16、軽巡Lv16 駆逐Lv17、駆逐Lv17、駆逐Lv17 | 複縦 | |
| 軽母Lv27、軽母Lv27、軽巡Lv16 軽巡Lv16、駆逐Lv17、駆逐Lv17 | 輪型 | |
| G | 巡戦Lv15、巡戦Lv15、軽巡Lv16 駆逐Lv23、駆逐Lv17、駆逐Lv17 | 単縦 |
| 巡戦Lv15、巡戦Lv15、軽巡Lv16 駆逐Lv17、駆逐Lv17、駆逐Lv17 | 複縦 | |
| 軽母Lv27、軽母Lv27、軽巡Lv16 軽巡Lv16、駆逐Lv17、駆逐Lv17 | 輪型 | |
| H | 戦艦Lv8、重巡Lv3、軽巡Lv16 軽巡Lv16、駆逐Lv23、駆逐Lv23 | 単縦 |
| 巡戦Lv15、巡戦Lv15、重巡Lv3 軽巡Lv16、軽巡Lv16、駆逐Lv23 | 複縦 | |
| 空母Lv22、空母Lv3、巡戦Lv15 駆逐Lv23、駆逐Lv23、駆逐Lv23 | 輪型 | |
| I | 戦艦Lv8、重巡Lv3、軽巡Lv16 軽巡Lv16、駆逐Lv23、駆逐Lv23 | 単縦 |
| 巡戦Lv15、巡戦Lv15、重巡Lv3 軽巡Lv16、軽巡Lv16、駆逐Lv23 | 複縦 | |
| 空母Lv22、空母Lv3、巡戦Lv15 駆逐Lv23、駆逐Lv23、駆逐Lv23 | 輪型 | |
| J | 戦艦Lv8、重巡Lv3、軽巡Lv16 軽巡Lv16、駆逐Lv23、駆逐Lv23 | 単縦 |
| 巡戦Lv15、巡戦Lv15、重巡Lv3 軽巡Lv16、軽巡Lv16、駆逐Lv23 | 複縦 | |
| 空母Lv22、空母Lv3、巡戦Lv15 駆逐Lv23、駆逐Lv23、駆逐Lv23 | 輪型 | |
| L Boss | 戦艦Lv8、空母Lv22、軽母Lv27 軽巡Lv17、軽巡Lv17 | 複縦 |
| 空母Lv22、空母Lv22、重巡Lv21 重巡Lv3、駆逐Lv23 | 輪型 | |
| 戦艦Lv8、空母Lv22、空母Lv22 軽母Lv27、重巡Lv3、軽巡Lv17 |
ドロップ
- ▼エリアA
- ▼エリアB
- ▼エリアC
- ▼エリアD
- ▼エリアE
- ▼エリアG
- ▼エリアH
- ▼エリアI
- ▼エリアJ
- ▼エリアL






































































