第一章
第一章
1-1 母港付近水域
| クエスト | 分岐 | 条件 | 確率 |
|---|---|---|---|
| 1-1 | A | 艦船数が4隻以上 | B固定 |
| 艦船数が3隻以下 | C固定 |
1-2 東北辺境水域
| クエスト | 分岐 | 条件 | 確率 |
|---|---|---|---|
| 1-2 | 開始 | 旗艦が軽巡洋艦 | A固定 |
| 旗艦が軽巡洋艦以外 | A★ B★★ | ||
| B | ランダム | C★★ D★★ |
1-3 仁州付近水域
| クエスト | 分岐 | 条件 | 確率 |
|---|---|---|---|
| 1-3 | 開始 | ランダム | A★ B★ |
| B | 旗艦が軽巡洋艦以外 | C★★ D★ | |
| 旗艦が軽巡洋艦 | D固定 | ||
| C | 艦船数が5隻以下 | D固定 | |
| 艦船数が6隻以上 | D★ E★★ |
| クエスト | 資源マス | 種類 | 資源量 |
|---|---|---|---|
| 1-3 | C | 弾薬 | +15 |
1-4 仁州深海基地
| クエスト | 分岐 | 条件 | 確率 |
|---|---|---|---|
| 1-4 | 開始 | 艦船数が4隻以下 | A固定 |
| 旗艦が駆逐艦 | B固定 | ||
| 上記以外 | A★ B★ | ||
| F | ランダム | E★ G★ |
1-5 ウランバートル付近水域
| クエスト | 分岐 | 条件 | 確率 |
|---|---|---|---|
| 1-5 | 無し |






