第二章
第ニ章
2-1 日本西部水域
クエスト | 分岐 | 条件 | 確率 |
---|---|---|---|
2-1 | 開始 | ランダム | A★★ B★★ |
B | 艦船数が5隻以上 | C固定 | |
艦船数が4隻以下 | D固定 |
2-2 日本南西水域
クエスト | 分岐 | 条件 | 確率 |
---|---|---|---|
2-2 | 開始 | 駆逐艦が6隻以上 | A固定 |
駆逐艦が5隻以下 | A★★ B★★ | ||
A | ランダム | C★★ D★★ | |
B | 戦艦を含まない | E固定 | |
戦艦が1隻以上 | F固定 |
クエスト | 資源マス | 種類 | 資源量 |
---|---|---|---|
2-2 | C | 燃料 | +30 |
D | 弾薬 | -30 |
2-3 日本南部水域
クエスト | 分岐 | 条件 | 確率 |
---|---|---|---|
2-3 | 開始 | ランダム | A★★ B★★ |
A | 駆逐艦が2隻以下 | C固定 | |
駆逐艦が3隻以上 | C★★ D★★ | ||
B | 艦隊内の空母が2隻以上 | E固定 | |
艦隊内の空母が1隻以下 | D★★ E★ | ||
G | 航速が27以上の艦船のみ | J固定 | |
航速が26.9以下を含む | I★★★ J★ |
クエスト | 資源マス | 種類 | 資源量 |
---|---|---|---|
2-3 | F | 燃料 | +35 |
I | 弾薬 | -35 |
2-4 日本深海基地
クエスト | 分岐 | 条件 | 確率 |
---|---|---|---|
2-4 | 開始 | ランダム | A★★ B★★ |
A | 艦船の総Lvが233以下 | B固定 | |
艦船の総Lvが234以上 | C固定 | ||
B | 艦船の総索敵が198以上 | D固定 | |
艦船の総索敵が197以下 | D★★ E★★★ | ||
D | 重巡洋艦が2隻以上 | G固定 | |
重巡洋艦が1隻以下 | G★★ J★★★ | ||
E | ランダム | G★★ H★★ | |
F | 艦隊内の空母が1隻以下 | I固定 | |
艦隊内に空母が2隻以上 | I★★ J★★ |
クエスト | 資源マス | 種類 | 資源量 |
---|---|---|---|
2-4 | F | 弾薬 | +40 |
K | 弾薬 | +40 |
2-5 深海基地中心地帯
クエスト | 分岐 | 条件 | 確率 |
---|---|---|---|
2-5 | B | 艦体内の潜水艦が3隻以上 | C固定 |
旗艦の航速が30ノット以上 | D固定 | ||
旗艦の航速が24ノット以下 | E固定 | ||
上記以外 | C★★ D★★ E★★ | ||
C | ランダム | F★★ G★★ | |
I | 艦隊内の戦艦が3隻以上 | N固定 | |
ランダム | L★★ M★★ N★★ |
クエスト | 資源マス | 種類 | 資源量 |
---|---|---|---|
2-5 | E | ボーキ | -9 |
2-6 深海基地中心地帯
クエスト | 分岐 | 条件 | 確率 |
---|---|---|---|
2-6 | 開始 | 艦隊内の戦艦2隻以下、空母2隻以下、駆逐1隻以上 | A固定 |
艦隊の最低航速が27ノット以下 | B固定 | ||
上記以外 | A★ B★ E★★ | ||
A | 艦隊内の巡戦が1隻以上 | D固定 | |
巡戦が0隻 | C固定 | ||
E | ランダム | D★★ K★★ | |
G | ランダム | I★★ J★★ |
クエスト | 資源マス | 種類 | 資源量 |
---|---|---|---|
2-6 | C | 鋼材 | -90 |
H | 鋼材 | +90 |