建造レシピ
建造レシピ
メモ
資源 | 除外対象 |
---|---|
燃料 ≥ 400 鋼材 ≥ 500 ボーキサイト > 100 | ★3以下の巡洋艦が出なくなる |
燃料 ≥ 300 鋼材 ≥ 300 ボーキサイト > 100 | ★3以下の駆逐艦が出なくなる |
燃料 ≥ 200 鋼材 ≥ 200 | ★2以下の駆逐艦が出なくなる |
ボーキサイト ≥ 300 | 戦列艦・巡戦が出なくなる |
燃料 ≥ 500 鋼材 ≥ 600 ボーキサイト > 200 | ヘレナ・夕張・逸仙・平海・寧海 キーロフが出なくなる |
燃料 > 250 鋼材 > 250 ボーキサイト > 230 | ベルファスト・エディンバラが出なくなる |
燃料 > 100 ボーキサイト ≥ 400 | ロバーツ・アバークロンビーが 出なくなる |
燃料 ≥ 130、弾薬 ≥ 130、鋼材 ≥ 130、ボーキ ≥ 130 | ラフィーが出なくなる |
燃料 ≥ 300 か 鋼材 ≥ 300 か ボーキサイト ≥ 130 のどれか一つ | 潜水艦・潜水砲艦が出なくなる |
※条件を満たしている艦種の中から出現する為、下記のレシピ通りに建造しても必ず狙った艦種の艦船が出来るわけでは無いので注意してください。
戦艦・巡洋戦艦
完成品 | 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
巡洋戦艦 | 350 | 30 | 500 | 30 | 最低値 |
戦艦系 (下記3隻を除く) | 400 | 30 | 600 | 101 | 最低値 |
500 | 130 | 600 | 201 | ★4駆逐軽巡を除外 | |
ヴァンガード ワシントン | 400 | 80 | 650 | 101 | 最低値 |
500 | 130 | 650 | 201 | ★4駆逐軽巡を除外 | |
ライオン | 400 | 30 | 650 | 101 | 最低値 |
500 | 30 | 650 | 201 | ★4駆逐軽巡を除外 |
空母・軽空母
完成品 | 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
装甲空母 | 300 | 30 | 450 | 300 | 最低値 |
航空母艦 | 300 | 30 | 400 | 300 | 最低値 |
軽空母 | 250 | 30 | 300 | 300 | 最低値 ラングレーは鋼材を250 チェイサーはボーキを400 |
全空母系 | 400 | 130 | 500 | 400 | ★3以下の駆逐軽巡,ラフィー,大淀,モニター艦除外 |
500 | 600 | 上記に加え★4駆逐軽巡を除外 |
重巡洋艦
完成品 | 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキサイト | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
★3重巡 | 300 | 30 | 250 | 30 | 最低値 |
ウィチタ | 350 | 30 | 300 | 30 | 最低値 |
プリンツ・オイゲン | 400 | 30 | 350 | 30 | 最低値 |
全重巡 | 300 | 130 | 300 | 130 | 全ての建造限定重巡を獲得可能 ★3以下の駆逐,ラフィー除外 |
軽巡洋艦・駆逐艦・モニター艦
完成品 | 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキサイト | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
★4軽巡&駆逐 | 90 | 30 | 90 | 30 | 最低値 |
★5軽巡 | 120 | 30 | 120 | 30 | 最低値 |
エディンバラ級軽巡 | 130 | 30 | 130 | 30 | 最低値 |
★5駆逐艦 | 120 | 30 | 120 | 30 | 最低値 |
モニター艦 | 30 | 30 | 200 | 30 | 最低値 |
レア軽巡&駆逐 | 200 | 200 | 200 | 30 | ★2以下の駆逐を除外 |
Z24、Z28 | 130 | 30 | 130 | 30 |
潜水艦・潜水砲艦
完成品 | 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキサイト | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
潜水艦 | 30 | 30 | 60 | 30 | 最低値 |
潜水砲艦 | 50 | 200 | 100 | 30 | 最低値 |