艦種別性能比較
艦種別性能比較
表は横にスクロールすることが出来ます。
値は最大値を記載しています。
軽空母
艦船 | 耐久 | 火力 | 搭載 | 装甲 | 魚雷 | 幸運 | 回避 | 対空 | 射程 | 索敵 | 対潜 | 航速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<祥鳳 | 32 | 20 | 30 | 39 | 0 | 10 | 48 | 48 | 短 | 59 | 0 | 29.0 |
<瑞鳳 | 32 | 20 | 30 | 39 | 0 | 35 | 49 | 48 | 短 | 59 | 0 | 29.0 |
<アーガス | 23 | 15 | 20 | 26 | 0 | 20 | 36 | 40 | 短 | 55 | 0 | 20.7 |
<ラングレー | 24 | 15 | 30 | 26 | 0 | 20 | 31 | 40 | 短 | 57 | 0 | 15.0 |
<レンジャー | 38 | 30 | 50 | 40 | 0 | 25 | 45 | 55 | 短 | 65 | 0 | 29.2 |
<ボーグ | 35 | 20 | 28 | 27 | 0 | 15 | 38 | 63 | 短 | 61 | 0 | 16.5 |
<チェイサー | 35 | 20 | 28 | 27 | 0 | 30 | 38 | 63 | 短 | 61 | 15 | 16.5 |
<コロッサス | 40 | 20 | 40 | 38 | 0 | 22 | 42 | 70 | 短 | 63 | 0 | 25.0 |
<プリンストン | 36 | 20 | 35 | 40 | 0 | 10 | 52 | 65 | 短 | 64 | 0 | 31.0 |
<ユニコーン | 43 | 20 | 35 | 42 | 0 | 21 | 41 | 72 | 短 | 61 | 0 | 24.0 |
<飛鷹 | 55 | 20 | 48 | 36 | 0 | 13 | 45 | 52 | 短 | 59 | 0 | 25.5 |
<隼鷹 | 55 | 20 | 48 | 36 | 0 | 20 | 45 | 52 | 短 | 59 | 0 | 25.5 |
航空母艦
艦船 | 耐久 | 火力 | 搭載 | 装甲 | 魚雷 | 幸運 | 回避 | 対空 | 射程 | 索敵 | 対潜 | 航速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<赤城 | 69 | 40 | 73 | 55 | 0 | 12 | 48 | 62 | 短 | 69 | 0 | 31.2 |
<加賀 | 71 | 40 | 93 | 62 | 0 | 10 | 47 | 58 | 短 | 65 | 0 | 28.0 |
<レキシントン | 63 | 35 | 80 | 65 | 0 | 20 | 50 | 67 | 短 | 67 | 0 | 33.2 |
<サラトガ | 63 | 35 | 80 | 65 | 0 | 22 | 50 | 85 | 短 | 67 | 0 | 33.2 |
<ホーネット | 52 | 40 | 75 | 55 | 0 | 10 | 50 | 72 | 中 | 63 | 0 | 32.5 |
<瑞鶴 | 62 | 40 | 75 | 58 | 0 | 40 | 60 | 66 | 短 | 70 | 0 | 34.2 |
<翔鶴 | 62 | 40 | 75 | 58 | 0 | 10 | 55 | 66 | 短 | 69 | 0 | 34.2 |
<ワスプ | 37 | 35 | 70 | 45 | 0 | 9 | 27 | 65 | 短 | 65 | 0 | 29.5 |
<エセックス | 60 | 40 | 90 | 60 | 0 | 20 | 50 | 90 | 短 | 75 | 0 | 33.0 |
<レンジャー 改① | 48 | 30 | 65 | 48 | 0 | 25 | 73 | 65 | 短 | 85 | 0 | 29.2 |
<レキシントン 改① | 73 | 40 | 85 | 74 | 0 | 20 | 56 | 77 | 短 | 87 | 0 | 33.2 |
<サラトガ 改① | 73 | 40 | 85 | 74 | 0 | 22 | 56 | 90 | 短 | 87 | 0 | 33.2 |
装甲空母
艦船 | 耐久 | 火力 | 搭載 | 装甲 | 魚雷 | 幸運 | 回避 | 対空 | 射程 | 索敵 | 対潜 | 航速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<大鳳 | 67 | 40 | 60 | 85 | 0 | 3 | 53 | 72 | 中 | 72 | 0 | 33.0 |
戦艦
艦船 | 耐久 | 火力 | 搭載 | 装甲 | 魚雷 | 幸運 | 回避 | 対空 | 射程 | 索敵 | 対潜 | 航速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<扶桑 | 67 | 94 | 12 | 79 | 0 | 5 | 39 | 53 | 長 | 34 | 0 | 25.0 |
<山城 | 67 | 94 | 12 | 79 | 0 | 5 | 39 | 53 | 長 | 34 | 0 | 25.0 |
<伊勢 | 74 | 89 | 12 | 82 | 0 | 15 | 42 | 58 | 長 | 35 | 0 | 24.5 |
<日向 | 74 | 94 | 12 | 82 | 0 | 15 | 42 | 58 | 長 | 35 | 0 | 24.5 |
<ビスマルク | 90 | 92 | 16 | 100 | 0 | 15 | 46 | 55 | 長 | 41 | 0 | 30.0 |
<ティルピッツ | 91 | 92 | 16 | 100 | 0 | 16 | 46 | 55 | 長 | 41 | 0 | 30.0 |
<ネルソン | 72 | 104 | 0 | 92 | 0 | 20 | 39 | 72 | 長 | 37 | 0 | 23.5 |
<ロドニー | 72 | 104 | 0 | 92 | 0 | 20 | 39 | 72 | 長 | 37 | 0 | 23.5 |
<プリンス・オブ・ウェールズ | 74 | 95 | 16 | 95 | 0 | 10 | 46 | 82 | 長 | 40 | 0 | 29.0 |
<ネバダ | 64 | 85 | 12 | 88 | 0 | 25 | 35 | 63 | 長 | 35 | 0 | 21.0 |
<オクラホマ | 64 | 85 | 12 | 88 | 0 | 10 | 35 | 63 | 長 | 35 | 0 | 21.0 |
<アンドレアドーリア | 54 | 79 | 12 | 79 | 0 | 10 | 42 | 48 | 長 | 35 | 0 | 22.0 |
<ライオン | 81 | 110 | 8 | 105 | 0 | 10 | 48 | 85 | 長 | 40 | 0 | 28.25 |
<ヴァンガード | 85 | 90 | 0 | 96 | 0 | 15 | 47 | 105 | 長 | 43 | 0 | 30.0 |
<テネシー | 70 | 94 | 12 | 90 | 0 | 28 | 35 | 63 | 長 | 37 | 0 | 21.0 |
<カリフォルニア | 70 | 94 | 12 | 90 | 0 | 20 | 35 | 65 | 長 | 37 | 0 | 21.0 |
<コロラド | 77 | 100 | 16 | 91 | 0 | 22 | 36 | 65 | 長 | 37 | 0 | 21.0 |
<メリーランド | 77 | 100 | 16 | 91 | 0 | 24 | 36 | 65 | 長 | 37 | 0 | 21.0 |
<ウェストバージニア | 77 | 100 | 16 | 91 | 0 | 26 | 36 | 65 | 長 | 37 | 0 | 21.0 |
<ヴィットリオ・ヴェネト | 75 | 101 | 12 | 98 | 0 | 17 | 48 | 62 | 長 | 39 | 0 | 31.0 |
<リシュリュー | 78 | 96 | 12 | 102 | 0 | 23 | 49 | 60 | 長 | 38 | 0 | 32.0 |
<ビスマルク 改① | 100 | 102 | 16 | 100 | 0 | 18 | 53 | 67 | 長 | 47 | 0 | 30.8 |
<ティルピッツ 改① | 101 | 102 | 16 | 100 | 30 | 16 | 53 | 69 | 長 | 47 | 0 | 30.8 |
<ネルソン 改① | 77 | 109 | 0 | 102 | 0 | 20 | 46 | 77 | 長 | 41 | 0 | 23.5 |
<ロドニー 改① | 76 | 109 | 8 | 102 | 0 | 20 | 46 | 77 | 長 | 41 | 0 | 23.5 |
<プリンス・オブ・ウェールズ 改① | 79 | 100 | 16 | 100 | 0 | 10 | 53 | 92 | 長 | 43 | 0 | 29.0 |
<ネバダ 改① | 72 | 90 | 12 | 93 | 0 | 30 | 42 | 97 | 長 | 40 | 0 | 21.0 |
<オクラホマ 改① | 72 | 90 | 12 | 93 | 0 | 10 | 42 | 97 | 長 | 40 | 0 | 21.0 |
<アンドレアドーリア 改① | 64 | 89 | 12 | 89 | 0 | 20 | 60 | 70 | 長 | 38 | 0 | 27.0 |
航空戦艦
巡洋戦艦
艦船 | 耐久 | 火力 | 搭載 | 装甲 | 魚雷 | 幸運 | 回避 | 対空 | 射程 | 索敵 | 対潜 | 航速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<フッド | 75 | 93 | 12 | 80 | 0 | 5 | 57 | 70 | 長 | 38 | 0 | 31.0 |
<レナウン | 65 | 83 | 16 | 71 | 0 | 25 | 60 | 82 | 長 | 39 | 0 | 31.5 |
<レパルス | 65 | 83 | 16 | 71 | 0 | 12 | 60 | 70 | 長 | 39 | 0 | 31.5 |
<アラスカ | 58 | 85 | 16 | 69 | 0 | 15 | 60 | 100 | 長 | 43 | 0 | 33.0 |
<グアム | 58 | 85 | 16 | 69 | 0 | 15 | 60 | 100 | 長 | 43 | 0 | 33.0 |
<ゲーベン | 59 | 73 | 0 | 60 | 0 | 45 | 47 | 45 | 長 | 35 | 0 | 27.0 |
<ドイッチュラント | 55 | 68 | 6 | 50 | 42 | 13 | 55 | 50 | 長 | 38 | 0 | 27.5 |
<アドミラル・シェーア | 55 | 68 | 6 | 50 | 42 | 15 | 55 | 50 | 長 | 38 | 0 | 27.5 |
<アドミラル・グラーフ・シュペー | 57 | 68 | 6 | 50 | 42 | 8 | 55 | 52 | 長 | 39 | 0 | 27.5 |
<フッド 改① | 80 | 103 | 12 | 87 | 0 | 8 | 65 | 85 | 長 | 43 | 0 | 32.0 |
<レナウン 改① | 70 | 93 | 16 | 80 | 0 | 35 | 68 | 97 | 長 | 42 | 0 | 31.5 |
<レパルス 改① | 70 | 88 | 16 | 78 | 0 | 12 | 71 | 75 | 長 | 39 | 0 | 31.5 |
軽巡洋艦
艦船 | 耐久 | 火力 | 搭載 | 装甲 | 魚雷 | 幸運 | 回避 | 対空 | 射程 | 索敵 | 対潜 | 航速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<天龍 | 22 | 36 | 0 | 27 | 58 | 17 | 75 | 38 | 中 | 17 | 58 | 33.0 |
<龍田 | 23 | 36 | 0 | 27 | 58 | 17 | 70 | 38 | 中 | 17 | 58 | 33.0 |
<北上 | 25 | 40 | 0 | 30 | 64 | 15 | 71 | 43 | 中 | 18 | 59 | 36.0 |
<大井 | 25 | 40 | 0 | 30 | 64 | 15 | 71 | 43 | 中 | 18 | 59 | 36.0 |
<五十鈴 | 25 | 39 | 3 | 30 | 64 | 12 | 72 | 43 | 中 | 18 | 80 | 36.0 |
<夕張 | 19 | 42 | 0 | 30 | 60 | 12 | 77 | 40 | 中 | 16 | 53 | 35.5 |
<ケーニヒスベルク | 33 | 46 | 6 | 38 | 60 | 15 | 66 | 47 | 中 | 19 | 66 | 32.5 |
<カールスルーエ | 33 | 46 | 6 | 38 | 60 | 15 | 66 | 47 | 中 | 19 | 66 | 32.5 |
<ケルン | 33 | 46 | 6 | 38 | 60 | 18 | 66 | 47 | 中 | 19 | 66 | 32.5 |
<シリアス | 28 | 52 | 0 | 46 | 50 | 20 | 66 | 92 | 中 | 21 | 80 | 32.0 |
<アリシューザ | 24 | 42 | 6 | 34 | 50 | 15 | 65 | 58 | 中 | 19 | 68 | 32.0 |
<ガラティア | 24 | 42 | 6 | 34 | 50 | 15 | 65 | 58 | 中 | 19 | 68 | 32.0 |
<ペネロペ | 24 | 42 | 6 | 35 | 50 | 15 | 65 | 58 | 中 | 19 | 68 | 32.0 |
<オーロラ | 24 | 42 | 6 | 35 | 50 | 16 | 65 | 58 | 中 | 19 | 68 | 32.0 |
<オマハ | 28 | 45 | 0 | 35 | 58 | 20 | 67 | 60 | 中 | 18 | 58 | 35.0 |
<アトランタ | 27 | 54 | 0 | 44 | 0 | 10 | 66 | 98 | 中 | 22 | 80 | 33.6 |
<ジュノー>ジュノー(軽巡) | 27 | 54 | 0 | 44 | 0 | 5 | 71 | 98 | 中 | 22 | 80 | 33.6 |
<ブルックリン | 33 | 62 | 0 | 52 | 0 | 15 | 66 | 82 | 中 | 22 | 65 | 31.5 |
<ヘレナ | 33 | 62 | 0 | 54 | 0 | 15 | 66 | 85 | 中 | 22 | 65 | 31.5 |
<寧海 | 20 | 41 | 0 | 33 | 6 | 20 | 59 | 46 | 中 | 18 | 60 | 23.2 |
<平海 | 20 | 41 | 0 | 33 | 56 | 20 | 57 | 42 | 中 | 18 | 60 | 21.3 |
<キーロフ | 29 | 55 | 6 | 46 | 50 | 27 | 73 | 54 | 中 | 20 | 60 | 36.0 |
<エムデン | 30 | 42 | 0 | 38 | 44 | 20 | 61 | 46 | 中 | 18 | 64 | 29.0 |
<サンファン | 27 | 54 | 0 | 44 | 0 | 15 | 66 | 98 | 中 | 22 | 80 | 33.6 |
<デ・ロイテル | 28 | 49 | 6 | 40 | 0 | 10 | 67 | 55 | 中 | 18 | 70 | 33.0 |
<逸仙 | 18 | 37 | 0 | 30 | 50 | 35 | 56 | 50 | 中 | 18 | 65 | 20.0 |
<大淀 | 32 | 50 | 18 | 50 | 0 | 15 | 70 | 63 | 中 | 30 | 68 | 35.3 |
<ライピツィヒ | 35 | 50 | 6 | 46 | 60 | 17 | 65 | 49 | 中 | 19 | 66 | 32.0 |
<應瑞 | 23 | 39 | 0 | 36 | 50 | 15 | 50 | 40 | 中 | 17 | 60 | 20.0 |
<肇和 | 24 | 39 | 0 | 36 | 50 | 15 | 50 | 40 | 中 | 17 | 60 | 20.0 |
<天龍 改① | 38 | 46 | 0 | 32 | 73 | 17 | 79 | 53 | 中 | 30 | 58 | 33.0 |
<龍田 改① | 38 | 46 | 0 | 32 | 73 | 17 | 79 | 53 | 中 | 30 | 68 | 33.0 |
<五十鈴 改① | 40 | 48 | 3 | 33 | 80 | 12 | 81 | 68 | 中 | 32 | 90 | 36.0 |
<夕張 改① | 34 | 52 | 0 | 35 | 75 | 17 | 95 | 55 | 中 | 36 | 63 | 35.5 |
<ケーニヒスベルク 改① | 48 | 58 | 6 | 42 | 70 | 15 | 75 | 60 | 中 | 31 | 70 | 32.5 |
<カールスルーエ 改① | 48 | 58 | 6 | 42 | 70 | 15 | 75 | 60 | 中 | 31 | 70 | 32.5 |
<ケルン 改① | 48 | 58 | 6 | 42 | 70 | 18 | 75 | 63 | 中 | 32 | 73 | 32.5 |
<ヘレナ 改① | 48 | 71 | 0 | 57 | 0 | 15 | 75 | 85 | 中 | 52 | 75 | 31.5 |
<寧海 改① | 35 | 48 | 3 | 39 | 66 | 25 | 68 | 54 | 中 | 33 | 70 | 23.2 |
<平海 改① | 35 | 48 | 0 | 39 | 66 | 28 | 66 | 40 | 中 | 33 | 70 | 21.3 |
重巡洋艦
艦船 | 耐久 | 火力 | 搭載 | 装甲 | 魚雷 | 幸運 | 回避 | 対空 | 射程 | 索敵 | 対潜 | 航速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<高雄 | 45 | 60 | 6 | 50 | 59 | 10 | 75 | 48 | 中 | 48 | 0 | 35.0 |
<愛宕 | 45 | 60 | 6 | 50 | 59 | 10 | 75 | 48 | 中 | 13 | 0 | 35.0 |
<摩耶 | 45 | 60 | 6 | 50 | 59 | 10 | 75 | 57 | 中 | 48 | 0 | 35.0 |
<鳥海 | 45 | 60 | 6 | 50 | 59 | 10 | 75 | 48 | 中 | 48 | 0 | 35.0 |
<アドミラル・ヒッパー | 52 | 56 | 9 | 48 | 55 | 15 | 70 | 52 | 中 | 49 | 0 | 32.5 |
<ブリュッヒャー | 52 | 56 | 9 | 48 | 55 | 15 | 70 | 52 | 中 | 49 | 0 | 32.5 |
<プリンツ・オイゲン | 54 | 56 | 9 | 51 | 55 | 25 | 70 | 52 | 中 | 49 | 0 | 32.0 |
<ウィチタ | 36 | 63 | 6 | 50 | 0 | 20 | 71 | 88 | 中 | 49 | 0 | 33.0 |
<クインシー | 43 | 63 | 6 | 52 | 0 | 12 | 71 | 65 | 中 | 50 | 0 | 32.7 |
<古鷹 | 36 | 48 | 6 | 41 | 51 | 10 | 73 | 46 | 中 | 45 | 0 | 35.0 |
<加古 | 36 | 48 | 6 | 41 | 51 | 15 | 73 | 46 | 中 | 45 | 0 | 35.0 |
<青葉 | 37 | 48 | 6 | 42 | 51 | 20 | 73 | 46 | 中 | 46 | 0 | 35.0 |
<衣笠 | 37 | 48 | 6 | 42 | 51 | 15 | 73 | 46 | 中 | 46 | 0 | 35.0 |
<ロンドン | 50 | 55 | 6 | 41 | 53 | 13 | 71 | 66 | 中 | 50 | 0 | 32.5 |
<ケント | 49 | 54 | 6 | 40 | 45 | 15 | 70 | 65 | 中 | 49 | 0 | 32.5 |
<ポートランド | 49 | 63 | 6 | 53 | 0 | 20 | 71 | 68 | 中 | 51 | 0 | 32.7 |
<インディアナポリス | 49 | 63 | 6 | 53 | 0 | 10 | 71 | 78 | 中 | 51 | 0 | 32.7 |
<ソルトレイクシティー | 47 | 65 | 6 | 53 | 0 | 15 | 70 | 66 | 中 | 51 | 0 | 32.5 |
<ノーサンプトン | 45 | 63 | 6 | 53 | 0 | 15 | 71 | 68 | 中 | 51 | 0 | 32.5 |
<ヒューストン | 45 | 63 | 6 | 53 | 0 | 15 | 71 | 68 | 中 | 51 | 0 | 32.5 |
<ニューオーリンズ | 43 | 63 | 6 | 52 | 0 | 12 | 71 | 65 | 中 | 50 | 0 | 32.7 |
<最上 | 42 | 61 | 9 | 48 | 60 | 9 | 75 | 48 | 中 | 48 | 0 | 35.0 |
<高雄 改① | 55 | 70 | 6 | 53 | 72 | 10 | 83 | 58 | 中 | 48 | 0 | 35.0 |
<愛宕 改① | 55 | 70 | 6 | 53 | 72 | 10 | 83 | 58 | 中 | 48 | 0 | 35.0 |
<摩耶 改① | 55 | 68 | 6 | 54 | 72 | 10 | 83 | 67 | 中 | 55 | 0 | 35.0 |
<鳥海 改① | 55 | 70 | 6 | 53 | 72 | 10 | 83 | 53 | 中 | 55 | 0 | 35.0 |
<アドミラル・ヒッパー 改① | 61 | 69 | 12 | 50 | 65 | 15 | 78 | 57 | 中 | 62 | 0 | 32.5 |
<ブリュッヒャー 改① | 62 | 66 | 12 | 52 | 65 | 15 | 83 | 57 | 中 | 59 | 0 | 32.5 |
<プリンツ・オイゲン 改① | 69 | 61 | 12 | 70 | 55 | 35 | 78 | 65 | 中 | 64 | 0 | 32.0 |
<ウィチタ 改① | 46 | 78 | 6 | 52 | 0 | 20 | 79 | 93 | 中 | 59 | 0 | 33.0 |
<クインシー 改① | 58 | 73 | 8 | 56 | 0 | 12 | 79 | 80 | 中 | 60 | 0 | 32.7 |
駆逐艦
艦船 | 耐久 | 火力 | 搭載 | 装甲 | 魚雷 | 幸運 | 回避 | 対空 | 射程 | 索敵 | 対潜 | 航速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<吹雪 | 15 | 30 | 0 | 20 | 77 | 17 | 80 | 40 | 短 | 15 | 50 | 37.0 |
<白雪 | 15 | 30 | 0 | 20 | 77 | 10 | 80 | 40 | 短 | 15 | 50 | 37.0 |
<初雪 | 15 | 30 | 0 | 20 | 77 | 10 | 80 | 40 | 短 | 15 | 50 | 37.0 |
<深雪 | 15 | 30 | 0 | 20 | 77 | 10 | 80 | 40 | 短 | 15 | 50 | 37.0 |
<暁 | 15 | 30 | 0 | 21 | 77 | 12 | 82 | 42 | 短 | 15 | 50 | 38.0 |
<響 | 5 | 30 | 0 | 21 | 77 | 10 | 82 | 42 | 短 | 15 | 50 | 38.0 |
<雷 | 15 | 30 | 0 | 21 | 77 | 12 | 82 | 42 | 短 | 15 | 50 | 38.0 |
<電 | 15 | 30 | 0 | 21 | 77 | 10 | 82 | 42 | 短 | 15 | 50 | 38.0 |
<綾波 | 15 | 30 | 0 | 20 | 77 | 10 | 81 | 42 | 短 | 15 | 50 | 38.0 |
<敷波 | 15 | 30 | 0 | 20 | 77 | 10 | 81 | 42 | 短 | 15 | 50 | 38.0 |
<Z1 | 18 | 28 | 0 | 23 | 74 | 15 | 78 | 41 | 短 | 16 | 52 | 38.2 |
<Z16 | 18 | 28 | 0 | 23 | 74 | 10 | 78 | 41 | 短 | 16 | 52 | 38.2 |
<Z21 | 20 | 33 | 0 | 25 | 74 | 10 | 78 | 42 | 短 | 16 | 52 | 38.5 |
<Z22 | 20 | 33 | 0 | 25 | 74 | 10 | 76 | 42 | 短 | 16 | 52 | 38.5 |
<Z31 | 22 | 33 | 0 | 26 | 74 | 10 | 76 | 41 | 短 | 16 | 52 | 36.0 |
<アメジスト | 13 | 28 | 0 | 19 | 55 | 13 | 73 | 42 | 短 | 14 | 65 | 20.0 |
<グローウォーム | 14 | 27 | 0 | 20 | 68 | 8 | 76 | 45 | 短 | 14 | 58 | 36.0 |
<ジャベリン | 14 | 29 | 0 | 20 | 70 | 10 | 76 | 45 | 短 | 15 | 58 | 36.0 |
<ジュノー>ジュノー(駆逐) | 14 | 29 | 0 | 20 | 70 | 10 | 76 | 45 | 短 | 15 | 58 | 36.0 |
<ジャッカル | 14 | 29 | 0 | 20 | 70 | 10 | 76 | 45 | 短 | 15 | 58 | 36.0 |
<コサック | 17 | 33 | 0 | 22 | 62 | 10 | 76 | 45 | 短 | 15 | 56 | 35.5 |
<エスキモー | 17 | 33 | 0 | 22 | 62 | 15 | 76 | 45 | 短 | 15 | 56 | 35.5 |
<パンジャビ | 17 | 33 | 0 | 22 | 62 | 8 | 76 | 45 | 短 | 15 | 56 | 35.5 |
<フレッチャー | 17 | 28 | 0 | 22 | 70 | 22 | 77 | 54 | 短 | 16 | 55 | 37.0 |
<カッシン・ヤング | 17 | 28 | 0 | 22 | 70 | 22 | 77 | 54 | 短 | 16 | 55 | 37.0 |
<アンソニー | 17 | 28 | 0 | 22 | 70 | 20 | 77 | 54 | 短 | 16 | 55 | 37.0 |
<ブレイン | 17 | 28 | 0 | 22 | 70 | 20 | 77 | 54 | 短 | 16 | 55 | 37.0 |
<ギアリング | 20 | 30 | 0 | 23 | 70 | 20 | 72 | 58 | 短 | 16 | 60 | 35.0 |
<ジャイアット | 20 | 30 | 0 | 23 | 70 | 25 | 72 | 58 | 短 | 16 | 60 | 35.0 |
<フランク・ノックス | 20 | 30 | 0 | 23 | 70 | 22 | 72 | 58 | 短 | 16 | 60 | 35.0 |
<パワー | 20 | 30 | 0 | 23 | 70 | 23 | 72 | 58 | 短 | 16 | 60 | 35.0 |
<レシーテリヌィ | 18 | 32 | 0 | 23 | 62 | 25 | 79 | 50 | 短 | 5 | 54 | 39.0 |
<ヴォークラン | 20 | 32 | 0 | 20 | 72 | 10 | 80 | 40 | 短 | 16 | 60 | 40.0 |
<ル・ファンタスク | 22 | 32 | 0 | 22 | 75 | 10 | 90 | 45 | 短 | 18 | 70 | 42.0 |
<秋月 | 19 | 33 | 0 | 22 | 68 | 10 | 77 | 58 | 短 | 17 | 53 | 38.0 |
<涼月 | 19 | 33 | 0 | 22 | 68 | 10 | 77 | 58 | 短 | 17 | 53 | 38.0 |
<陽炎 | 16 | 30 | 0 | 21 | 74 | 12 | 77 | 41 | 短 | 18 | 51 | 34.0 |
<不知火 | 16 | 30 | 0 | 21 | 74 | 10 | 77 | 41 | 短 | 18 | 51 | 34.0 |
<黒潮 | 16 | 30 | 0 | 21 | 74 | 10 | 77 | 41 | 短 | 16 | 51 | 34.0 |
<雪風 | 16 | 30 | 0 | 21 | 74 | 50 | 85 | 50 | 短 | 16 | 51 | 38.2 |
<ソーマレズ | 14 | 28 | 0 | 22 | 72 | 25 | 76 | 52 | 短 | 15 | 60 | 36.0 |
<ヴィーナス | 14 | 28 | 0 | 22 | 71 | 20 | 78 | 52 | 短 | 15 | 60 | 37.0 |
<リージョン | 15 | 32 | 0 | 23 | 70 | 15 | 76 | 57 | 短 | 15 | 52 | 36.0 |
<サッチャー | 17 | 28 | 0 | 22 | 70 | 15 | 77 | 54 | 短 | 16 | 55 | 37.0 |
<サリバン | 17 | 28 | 0 | 22 | 70 | 32 | 77 | 54 | 短 | 16 | 55 | 37.0 |
<シグスビー | 17 | 28 | 0 | 24 | 70 | 20 | 77 | 54 | 短 | 16 | 55 | 37.0 |
<ポーター | 18 | 40 | 0 | 23 | 74 | 10 | 77 | 45 | 短 | 16 | 55 | 38.5 |
<ラフィー | 22 | 30 | 0 | 30 | 70 | 45 | 76 | 60 | 短 | 17 | 62 | 38.5 |
<カミチア・ネーラ | 18 | 29 | 0 | 22 | 68 | 20 | 69 | 41 | 短 | 15 | 58 | 38.0 |
<アヴィエーレ | 18 | 29 | 0 | 22 | 68 | 15 | 69 | 41 | 短 | 15 | 58 | 38.0 |
<アントニオ・ダ・ノリ | 20 | 30 | 0 | 22 | 68 | 5 | 80 | 41 | 短 | 15 | 52 | 39.0 |
<ウゴリーノ・ヴィヴァルディ | 20 | 30 | 0 | 22 | 68 | 5 | 80 | 41 | 短 | 15 | 52 | 39.0 |
<タシュケント | 24 | 33 | 0 | 23 | 75 | 16 | 85 | 46 | 短 | 15 | 50 | 42.7 |
<睦月 | 15 | 27 | 0 | 20 | 68 | 12 | 80 | 38 | 短 | 14 | 46 | 37.0 |
<マハン | 16 | 29 | 0 | 22 | 74 | 7 | 77 | 39 | 短 | 16 | 55 | 37.0 |
<吹雪 改① | 30 | 37 | 0 | 37 | 91 | 17 | 90 | 46 | 短 | 37 | 60 | 37.0 |
<白雪 改① | 30 | 37 | 0 | 37 | 91 | 10 | 90 | 46 | 短 | 37 | 60 | 37.0 |
<暁 改① | 30 | 37 | 0 | 38 | 91 | 12 | 92 | 47 | 短 | 32 | 65 | 38.0 |
<響 改① | 35 | 38 | 0 | 40 | 82 | 25 | 92 | 48 | 短 | 31 | 70 | 38.0 |
<雷 改① | 30 | 37 | 0 | 38 | 91 | 12 | 92 | 47 | 短 | 37 | 65 | 38.0 |
<電 改① | 30 | 37 | 0 | 38 | 91 | 10 | 92 | 47 | 短 | 37 | 65 | 38.0 |
<綾波 改① | 30 | 40 | 0 | 38 | 95 | 10 | 91 | 48 | 短 | 38 | 60 | 38.0 |
<敷波 改① | 30 | 37 | 0 | 38 | 91 | 10 | 91 | 48 | 短 | 37 | 60 | 38.0 |
<Z1 改① | 38 | 38 | 0 | 40 | 79 | 15 | 88 | 46 | 短 | 33 | 62 | 38.2 |
<Z16 改① | 38 | 38 | 0 | 40 | 79 | 10 | 88 | 46 | 短 | 31 | 62 | 38.2 |
<グローウォーム 改① | 29 | 38 | 0 | 47 | 79 | 8 | 86 | 50 | 短 | 32 | 73 | 36.0 |
<ジャッカル 改① | 29 | 40 | 0 | 38 | 79 | 10 | 86 | 55 | 短 | 32 | 73 | 36.0 |
<ギアリング 改① | 35 | 44 | 0 | 41 | 84 | 20 | 93 | 76 | 短 | 48 | 70 | 35.0 |
<ヴォークラン 改① | 35 | 40 | 0 | 32 | 77 | 10 | 90 | 45 | 短 | 35 | 72 | 40.0 |
<ル・ファンタスク 改① | 37 | 40 | 0 | 34 | 80 | 10 | 120 | 60 | 中 | 37 | 80 | 45.0 |
潜水艦
艦船 | 耐久 | 火力 | 搭載 | 装甲 | 魚雷 | 幸運 | 回避 | 対空 | 射程 | 索敵 | 対潜 | 航速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<アルバコア | 12 | 24 | 0 | 25 | 74 | 25 | 40 | 0 | 短 | 42 | 0 | 21.0 |
<アーチャーフィッシュ | 12 | 24 | 0 | 25 | 74 | 27 | 40 | 0 | 短 | 42 | 0 | 20.0 |
<U47 | 短 | |||||||||||
<U505 | 短 | |||||||||||
<U47 改① | 短 |
潜水砲艦
モニター艦
給油艦
艦船 | 耐久 | 火力 | 搭載 | 装甲 | 魚雷 | 幸運 | 回避 | 対空 | 射程 | 索敵 | 対潜 | 航速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<スフバートル | 10 | 29 | 0 | 13 | 0 | 80 | 90 | 35 | 短 | 15 | 0 | 15.0 |
ミサイル駆逐艦
艦船 | 耐久 | 火力 | 搭載 | 装甲 | 魚雷 | 幸運 | 回避 | 対空 | 射程 | 索敵 | 対潜 | 航速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<長春 |