5-5
5-5 ジブラルタル要塞

エリア分岐
| 分岐 | 条件 | 確率 |
|---|---|---|
| 開始 | 旗艦が航空母艦 | A固定 |
| 艦船の平均航速が27.0以上 | B固定 | |
| 上記以外 | A★ B★ C★ | |
| B | 艦隊内の空母が2隻以上 | D固定 |
| 艦隊内の空母が1隻以下 | D★ E★★★ | |
| E | 艦船の合計Lvが400以上 | H固定 |
| 艦船の合計Lvが399以下 | F★★★ H★ | |
| F | 艦船の総索敵が233以上 | I固定 |
| 艦船の総索敵が232以下 | H★★★ I★ |
獲得経験値
| SS | S | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提督経験値 | 150 | 120 | 75 | |||
| 艦船経験値 | 540 | 450 | ||||
敵艦隊情報
| エリア | 艦隊 | 陣形 |
|---|---|---|
| A | ||
| B | ||
| C | ||
| D | ||
| E | ||
| G | ||
| H | ||
| I Boss | ||
ドロップ
- ▼エリアA
- ▼エリアB
- ▼エリアC
- ▼エリアD
- ▼エリアE
- ▼エリアF
- ▼エリアG
- ▼エリアH
- ▼エリアI





































































