2-5
2-5 深海基地中心地帯

エリア分岐
| 分岐 | 条件 | 確率 |
|---|---|---|
| B | 艦体内の潜水艦が3隻以上 | C固定 |
| 旗艦の航速が30ノット以上 | D固定 | |
| 旗艦の航速が24ノット以下 | E固定 | |
| 上記以外 | C★★ D★★ E★★ | |
| C | ランダム | F★★ G★★ |
| I | 艦体内の戦艦が3隻以上 | N固定 |
| ランダム | L★★ M★★ N★★ |
獲得資源
| 場所 | 資源 | 資源量 |
|---|---|---|
| E | ボーキ | -9 |
獲得経験値
| SS | S | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提督経験値 | ||||||
| 艦船経験値 |
敵艦隊情報
| エリア | 艦隊 | 陣形 |
|---|---|---|
| A | 巡戦Lv32、重巡Lv21、重巡Lv21 軽巡Lv41、駆逐Lv59 | 複縦陣 |
| 巡戦Lv32、重巡Lv21、軽巡Lv47 軽巡Lv41、駆逐Lv59、駆逐Lv59 | 複縦陣 | |
| 巡戦Lv32、軽巡Lv47、軽巡Lv47 駆逐Lv59、駆逐Lv59、駆逐Lv59 | 梯形陣 | |
| B | 軽母Lv47、軽母Lv47、軽巡Lv47 軽巡Lv47、駆逐Lv59、駆逐Lv59 | 複縦陣 |
| 軽母Lv47、重巡Lv51、軽巡Lv47 軽巡Lv47、駆逐Lv59、駆逐Lv59 | 輪形陣 | |
| 巡戦Lv59、重巡Lv51、軽巡Lv47 軽巡Lv47、駆逐Lv59、駆逐Lv59 | 単縦陣 | |
| D | 戦艦Lv41、戦艦Lv41、巡戦Lv32 重巡Lv51、軽巡Lv47、駆逐Lv59 | 単縦陣 |
| 戦艦Lv41、戦艦Lv41、重巡Lv51 軽巡Lv47、軽巡Lv47、駆逐Lv59 | 単縦陣 | |
| 戦艦Lv41、戦艦Lv41、戦艦Lv41 軽巡Lv47、軽巡Lv47、駆逐Lv59 | 単縦陣 | |
| F | 戦艦Lv61、戦艦Lv61、巡戦Lv59 駆逐Lv59、駆逐Lv59、駆逐Lv59 | 単縦陣 |
| 戦艦Lv61、戦艦Lv61、軽母Lv47 軽母Lv47、駆逐Lv59、駆逐Lv59 | 複縦陣 | |
| 空母Lv47、軽母Lv47、軽母Lv47 駆逐Lv65、駆逐Lv59、駆逐Lv59 | 輪形陣 | |
| G | 巡戦Lv59、巡戦Lv59、軽母Lv47 軽母Lv47、駆逐Lv59、駆逐Lv59 | 複縦陣 |
| 戦艦Lv61、戦艦Lv61、軽母Lv47 軽母Lv47、駆逐Lv59、駆逐Lv59 | 複縦陣 | |
| 戦艦Lv41、戦艦Lv41、軽母Lv47 軽母Lv47、駆逐Lv59、駆逐Lv59 | 複縦陣 | |
| H | 戦艦Lv41、巡戦Lv59、軽母Lv47 軽巡Lv47、駆逐Lv59、駆逐Lv59 | |
| 戦艦Lv41、戦艦Lv41、軽母Lv47 重巡Lv51、軽巡Lv47、駆逐Lv59 | ||
| 戦艦Lv41、戦艦Lv33、巡戦Lv32 軽巡Lv47、駆逐Lv47、駆逐Lv29 | ||
| I | 巡戦Lv59、巡戦Lv59、戦艦Lv33 戦艦Lv33、駆逐Lv59、駆逐Lv59 | |
| 戦艦Lv41、戦艦Lv41、軽母Lv47 軽母Lv27、駆逐Lv59、駆逐Lv59 | ||
| 空母Lv47、空母Lv47、重巡Lv51 重巡Lv51、巡戦Lv32、巡戦Lv32 | ||
| J Boss | 戦艦Lv77、戦艦Lv77、駆逐Lv77 駆逐Lv77、軽母Lv47、軽母Lv47 | 複縦陣 |
| 戦艦Lv77、戦艦Lv77、駆逐Lv77 駆逐Lv77、巡戦Lv59、巡戦Lv59 | 複縦陣 | |
| 空母Lv83、空母Lv47、駆逐Lv77 駆逐Lv77、軽母Lv47、軽母Lv47 | 複縦陣 | |
| K | 戦艦Lv41、空母Lv47、空母Lv47 軽巡Lv47、軽巡Lv47、駆逐Lv59 | 単縦陣 |
| 戦艦Lv41、戦艦Lv33、戦艦Lv33 重巡Lv21、軽巡Lv47、駆逐Lv59 | 単縦陣 | |
| 戦艦Lv41、戦艦Lv411、戦艦Lv41 軽巡Lv47、軽巡Lv47、駆逐Lv59 | 単縦陣 | |
| L Boss | 戦艦Lv77、空母Lv47、軽母Lv47 軽母Lv47、駆逐Lv59、駆逐Lv59 | 複縦陣 |
| 空母Lv83、空母Lv47、軽母Lv47 軽母Lv47、駆逐Lv59、駆逐Lv59 | 複縦陣 | |
| 空母Lv83、軽母Lv47、軽母Lv47 軽巡Lv73、駆逐Lv59、駆逐Lv59 | 複縦陣 | |
| M Boss | 巡戦Lv85、巡戦Lv59、軽巡Lv73 軽巡Lv73、駆逐Lv59、駆逐Lv59 | 梯形陣 |
| 巡戦Lv85、巡戦Lv59、重巡Lv51 重巡Lv51、駆逐Lv59、駆逐Lv59 | 梯形陣 | |
| 巡戦Lv59、巡戦Lv59、軽母Lv47 軽母Lv47、軽母Lv47、駆逐Lv59 | 梯形陣 | |
| N Boss | 戦艦Lv77、戦艦Lv77、重巡Lv51 軽母Lv47、軽母Lv47、駆逐Lv59 | 梯形陣 |
| 戦艦Lv77、戦艦Lv77、巡戦Lv59 軽巡Lv73、軽巡Lv65、駆逐Lv59 | 梯形陣 | |
| 戦艦Lv77、戦艦Lv77、空母Lv47 空母Lv47、軽巡Lv65、軽巡Lv65 | 梯形陣 | |
| O Boss | 戦艦Lv77、戦艦Lv77、空母Lv47 軽母Lv47、駆逐Lv59、駆逐Lv59 | 複縦陣 |
| Lv、Lv、Lv Lv、Lv、Lv | ||
| Lv、Lv、Lv Lv、Lv、Lv |
ドロップ
- ▼エリアA
- ▼エリアB
- ▼エリアD
- ▼エリアF
- ▼エリアG
- ▼エリアH
- ▼エリアI
- ▼エリアJ
- ▼エリアK
- ▼エリアL
- ▼エリアM
- ▼エリアN
- ▼エリアO







































