No.1001~1100
No.1001~1100
| フッド 改① | ||||
|  | No. | 1001 | レア | ☆6 | 
| 艦種 | 巡洋戦艦 | 建造 | ― | |
| 伊勢 改① | ||||
|  | No. | 1004 | レア | ☆4 | 
| 艦種 | 航空戦艦 | 建造 | ― | |
| 日向 改① | ||||
|  | No. | 1005 | レア | ☆4 | 
| 艦種 | 航空戦艦 | 建造 | ― | |
| ビスマルク 改① | ||||
|  | No. | 1006 | レア | ☆6 | 
| 艦種 | 戦艦 | 建造 | ― | |
| ティルピッツ 改① | ||||
|  | No. | 1007 | レア | ☆6 | 
| 艦種 | 戦艦 | 建造 | ― | |
| ネルソン 改① | ||||
|  | No. | 1008 | レア | ☆5 | 
| 艦種 | 戦艦 | 建造 | ― | |
| ロドニー 改① | ||||
|  | No. | 1009 | レア | ☆5 | 
| 艦種 | 戦艦 | 建造 | ― | |
| プリンス・オブ・ウェールズ 改① | ||||
|  | No. | 1010 | レア | ☆6 | 
| 艦種 | 戦艦 | 建造 | ― | |
| ネバダ 改① | ||||
|  | No. | 1011 | レア | ☆4 | 
| 艦種 | 戦艦 | 建造 | ― | |
| オクラホマ 改① | ||||
|  | No. | 1012 | レア | ☆4 | 
| 艦種 | 戦艦 | 建造 | ― | |
| アンドレアドーリア 改① | ||||
|  | No. | 1013 | レア | ☆6 | 
| 艦種 | 戦艦 | 建造 | ― | |
| レナウン 改① | ||||
|  | No. | 1018 | レア | ☆5 | 
| 艦種 | 巡洋戦艦 | 建造 | ― | |
| レパルス 改① | ||||
|  | No. | 1019 | レア | ☆4 | 
| 艦種 | 巡洋戦艦 | 建造 | ― | |
| レキシントン 改① | ||||
|  | No. | 1029 | レア | ☆5 | 
| 艦種 | 航空母艦 | 建造 | ― | |
| サラトガ 改① | ||||
|  | No. | 1030 | レア | ☆5 | 
| 艦種 | 航空母艦 | 建造 | ― | |
| 高雄 改① | ||||
|  | No. | 1032 | レア | ☆4 | 
| 艦種 | 重巡洋艦 | 建造 | ― | |
| 愛宕 改① | ||||
|  | No. | 1033 | レア | ☆4 | 
| 艦種 | 重巡洋艦 | 建造 | ― | |
| 摩耶 改① | ||||
|  | No. | 1034 | レア | ☆4 | 
| 艦種 | 重巡洋艦 | 建造 | ― | |
| 鳥海 改① | ||||
|  | No. | 1035 | レア | ☆4 | 
| 艦種 | 重巡洋艦 | 建造 | ― | |
| アドミラル・ヒッパー 改① | ||||
|  | No. | 1036 | レア | ☆4 | 
| 艦種 | 重巡洋艦 | 建造 | ― | |
| ブリュッヒャー 改① | ||||
|  | No. | 1037 | レア | ☆4 | 
| 艦種 | 重巡洋艦 | 建造 | ― | |
| プリンツ・オイゲン 改① | ||||
|  | No. | 1038 | レア | ☆6 | 
| 艦種 | 重巡洋艦 | 建造 | ― | |
| クインシー 改① | ||||
|  | No. | 1040 | レア | ☆4 | 
| 艦種 | 重巡洋艦 | 建造 | ― | |
| 天龍 改① | ||||
|  | No. | 1041 | レア | ☆3 | 
| 艦種 | 軽巡洋艦 | 建造 | ― | |
| 龍田 改① | ||||
|  | No. | 1042 | レア | ☆3 | 
| 艦種 | 軽巡洋艦 | 建造 | ― | |
| 五十鈴 改① | ||||
|  | No. | 1045 | レア | ☆4 | 
| 艦種 | 軽巡洋艦 | 建造 | ― | |
| 夕張 改① | ||||
|  | No. | 1046 | レア | ☆5 | 
| 艦種 | 軽巡洋艦 | 建造 | ― | |
| ケーニヒスベルク 改① | ||||
|  | No. | 1047 | レア | ☆4 | 
| 艦種 | 軽巡洋艦 | 建造 | ― | |
| カールスルーエ 改① | ||||
|  | No. | 1048 | レア | ☆4 | 
| 艦種 | 軽巡洋艦 | 建造 | ― | |
| ケルン 改① | ||||
|  | No. | 1049 | レア | ☆4 | 
| 艦種 | 軽巡洋艦 | 建造 | ― | |
| 重慶 | ||||
|  | No. | 1054 | レア | ☆4 | 
| 艦種 | 軽巡洋艦 | 建造 | ― | |
| オマハ 改① | ||||
|  | No. | 1055 | レア | ☆3 | 
| 艦種 | 軽巡洋艦 | 建造 | ― | |
| アトランタ 改① | ||||
|  | No. | 1056 | レア | ☆4 | 
| 艦種 | 軽巡洋艦 | 建造 | ― | |
| オヒギンズ | ||||
|  | No. | 1058 | レア | ☆4 | 
| 艦種 | 軽巡洋艦 | 建造 | ― | |
| ヘレナ 改① | ||||
|  | No. | 1059 | レア | ☆5 | 
| 艦種 | 軽巡洋艦 | 建造 | ― | |
| ロバーツ 改① | ||||
|  | No. | 1062 | レア | ☆4 | 
| 艦種 | モニター艦 | 建造 | - | |
| アバークロンビー 改① | ||||
|  | No. | 1063 | レア | ☆4 | 
| 艦種 | モニター艦 | 建造 | - | |
| 吹雪 改① | ||||
|  | No. | 1064 | レア | ☆4 | 
| 艦種 | 駆逐艦 | 建造 | ― | |
| 白雪 改① | ||||
|  | No. | 1065 | レア | ☆3 | 
| 艦種 | 駆逐艦 | 建造 | ― | |
| 暁 改① | ||||
|  | No. | 1068 | レア | ☆4 | 
| 艦種 | 駆逐艦 | 建造 | ― | |
| 響 改① | ||||
|  | No. | 1069 | レア | ☆4 | 
| 艦種 | 駆逐艦 | 建造 | ― | |
| 雷 改① | ||||
|  | No. | 1070 | レア | ☆4 | 
| 艦種 | 駆逐艦 | 建造 | ― | |
| 電 改① | ||||
|  | No. | 1071 | レア | ☆4 | 
| 艦種 | 駆逐艦 | 建造 | ― | |
| 綾波 改① | ||||
|  | No. | 1072 | レア | ☆4 | 
| 艦種 | 駆逐艦 | 建造 | ― | |
| 敷波 改① | ||||
|  | No. | 1073 | レア | ☆3 | 
| 艦種 | 駆逐艦 | 建造 | ― | |
| Z1 改① | ||||
|  | No. | 1074 | レア | ☆4 | 
| 艦種 | 駆逐艦 | 建造 | ― | |
| Z16 改① | ||||
|  | No. | 1075 | レア | ☆4 | 
| 艦種 | 駆逐艦 | 建造 | ― | |
| Z31 改① | ||||
|  | No. | 1080 | レア | ☆4 | 
| 艦種 | 駆逐艦 | 建造 | ― | |
| グローウォーム 改① | ||||
|  | No. | 1082 | レア | ☆4 | 
| 艦種 | 駆逐艦 | 建造 | ― | |
| ジャベリン 改① | ||||
|  | No. | 1083 | レア | ☆3 | 
| 艦種 | 駆逐艦 | 建造 | ― | |
| ジュノー 改① | ||||
|  | No. | 1084 | レア | ☆3 | 
| 艦種 | 駆逐艦 | 建造 | ― | |
| ジャッカル 改① | ||||
|  | No. | 1085 | レア | ☆4 | 
| 艦種 | 駆逐艦 | 建造 | ― | |
| ギアリング 改① | ||||
|  | No. | 1093 | レア | ☆4 | 
| 艦種 | 駆逐艦 | 建造 | ― | |
| ヴォークラン 改① | ||||
|  | No. | 1098 | レア | ☆3 | 
| 艦種 | 駆逐艦 | 建造 | ― | |
| ル・ファンタスク 改① | ||||
|  | No. | 1099 | レア | ☆6 | 
| 艦種 | 駆逐艦 | 建造 | ― | |



