第六章
第六章
6-1 ロリアン南部水域
クエスト | 分岐 | 条件 | 確率 |
---|---|---|---|
6-1 | 開始 | 艦隊内の最低速度が27ノット以下 | A固定 |
艦隊の索敵総数が270以上 | B固定 | ||
旗艦が巡戦艦 | C固定 | ||
D | 艦体内の潜水艦が1隻以上 | G固定 | |
艦体内に潜水艦がいない | H固定 | ||
F | 艦体内の軽巡艦が一隻以下 | I固定 | |
ランダム | H★★ I★★ | ||
H | ランダム | J★★ K★★ L★★ |
クエスト | 資源マス | 種類 | 資源量 |
---|---|---|---|
6-1 | J | 燃料 | +100 |
L | 燃料 | -100 |
6-2 イギリス海峡
クエスト | 分岐 | 条件 | 確率 |
---|---|---|---|
6-2 | 開始 | 艦隊内の艦の合計レベルが400以上 | A固定 |
艦隊内の艦の合計レベルが300以上 | B固定 | ||
ランダム | A★ B★ C★★★ | ||
B | 艦隊の総合索敵値が250以上 | F固定 | |
ランダム | E★★★ F★ | ||
E | ランダム | G★★ H★★ | |
H | 艦隊の最低航速が27ノット以上 | I固定 | |
ランダム | I★★ K★★★ | ||
K | ランダム | J★★ L★★ |
6-3 スカパ・フロー
クエスト | 分岐 | 条件 | 確率 |
---|---|---|---|
6-3 | 開始 | 艦隊の最低航速が27ノット以上 | A固定 |
艦隊内の潜水艦が2隻以上 | B固定 | ||
艦隊レベル合計が400以上 | C固定 | ||
ランダム | A★★ B★ C★★ | ||
C | ランダム | E★ F★★★ | |
D | 旗艦が巡戦 | H固定 | |
ランダム | G★★★ H★★ |
クエスト | 資源マス | 種類 | 資源量 |
---|---|---|---|
6-3 | G | 弾薬 | -100 |
I | 弾薬 | +100 |
6-4 デンマーク海峡
クエスト | 分岐 | 条件 | 確率 |
---|---|---|---|
6-4 | A | 艦隊内に重巡が1隻以上 | B固定 |
艦隊内に巡戦が1隻以上 | C固定 | ||
ランダム | B★★ C★★ | ||
B | 艦隊内に潜水艦が1隻以上 | D固定 | |
艦隊艦船数が6隻以上 | E固定 | ||
ランダム | D★★ E★★ G★★ | ||
F | 艦隊内に軽巡が1隻以下 | H固定 | |
ランダム | G★★ H★★ I★ | ||
J | 艦隊索敵値合計が300以上 | H固定 | |
ランダム | K★★ L★★★ |
クエスト | 資源マス | 種類 | 資源量 |
---|---|---|---|
6-4 | J |