クエスト
クエスト
チュートリアル
| 内容 | 報酬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキサイト | 艦船・アイテム | |
| 1回出撃 敗北でもよい | 100 | 100 | 高速修理 深雪 | ||
| 修理1回を行う | 30 | 30 | 30 | 30 | 高速修理 |
| 補給1回を行う | 30 | 30 | 30 | 30 | 艦船設計図 |
| 艦船建造1回を行う | 30 | 30 | 30 | 30 | 艦船設計図 |
| 編成1回を行う | 30 | 30 | 30 | 30 | |
メイン
| 内容 | 報酬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキサイト | 艦船・アイテム | |
| 戦力を蓄え、合計艦船10隻を所有する | 100 | 100 | 100 | 100 | 高速修理 |
| 戦力を蓄え、合計艦船50隻を所有する | 300 | 300 | 300 | 300 | 艦船設計図 |
| 戦力を蓄え、合計艦船100隻を所有する | 100 | 100 | 100 | 100 | 艦船設計図×2 |
| 任意艦船の好感度を100にする | 300 | 300 | 300 | 300 | 誓約の指輪 |
| 駆逐艦4隻を含む艦隊を編成する | 30 | 30 | 高速建造 | ||
| 旗艦は軽巡羊艦且つ駆逐艦2隻を含む艦隊を編成する | 20 | 30 | 艦船設計図 | ||
| 満員艦隊(艦船6隻を含む)艦隊を編成する | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 軽巡洋艦2隻を含む艦隊を編成する | 100 | 装備設計図 | |||
| 第二艦隊を一回編成する | 30 | 30 | 30 | 30 | 高速建造 |
| 重巡洋艦2隻を含む艦隊を編成する | 100 | 高速建造 | |||
| 第二艦隊で一回出撃 | 100 | 50 | 高速修理 | ||
| 内容 | 報酬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキサイト | 艦船・アイテム | |
| 装備開発1回を行う | 30 | 30 | 30 | 30 | 装備設計図 |
| 装備変更1回を行う | 30 | 30 | 30 | 30 | 装備設計図 |
| 艦船解体1回を行う | 30 | 30 | 30 | 30 | 装備設計図 |
| 艦船強化1回を行う | 30 | 30 | 30 | 30 | 高速修理 |
| 演習1回を行う | 30 | 30 | 30 | 30 | 艦船設計図 |
| 遠征1回を行う | 30 | 30 | 30 | 30 | 高速修理 |
編成系
| 内容 | 報酬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキサイト | 艦船・アイテム | |
| ケーニヒスベルク・カールスルーエ・ケルンを含む艦隊を編成 | 30 | 30 | 30 | 30 | 艦船設計図×2 |
| 暁・響・雷・電を含む艦隊を編成 | 30 | 30 | 30 | 30 | 装備設計図 |
| 1隻の戦艦と2隻の重巡洋艦を含む艦隊を編成 | 30 | 30 | 30 | 30 | 艦船設計図 |
| アリシューザ・ガラティア・ペネロピ・オーロラを含む艦隊を編成 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 高雄・愛宕・摩耶・鳥海を含む艦隊を編成 | 50 | 50 | 50 | 50 | 艦船設計図 |
| ネバダ・オクラホマを含む艦隊を編成 | 50 | 50 | 50 | 50 | 艦船設計図×2 |
| ネルソン・ロドニーを含む艦隊を編成 | 50 | 50 | 50 | 50 | 装備設計図×2 |
| プリンス・オブ・ウェールズ・レパルスを含む艦隊を編成 | 50 | 50 | 50 | 50 | 艦船設計図×2 |
| フッド・レパルスを含む艦隊を編成 | 100 | 100 | 100 | 100 | 装備設計図×2 |
| ビスマルク・プリンツ・オイゲンを含む艦隊を編成 | 100 | 100 | 100 | 100 | 艦船設計図×2 |
| 赤城・加賀を含む艦隊を編成 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| レキシントン・サラトガを含む艦隊を編成 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| アラスカ・グアムを含む艦隊を編成 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 平海・寧海を含む艦隊を編成 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| ロバーツ・アバークロンビーを含む艦隊を編成 | 30 | 30 | 30 | 30 | 装備設計図×2 |
| アドミラル・ヒッパー・ブリュッヒャー・プリンツ・オイゲンを含む艦隊を編成 | 30 | 30 | 30 | 30 | 艦船設計図×2 |
| カッシン・ヤング・アンソニー・ブレイン・サッチャー・サリバン・シグスビーの6隻の艦隊を編成 | 30 | 30 | 30 | 30 | フレッチャー |
メインマップ系
| 内容 | 報酬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキサイト | 艦船・アイテム | |
| 母艦付近水域(1-1)の最終マスの敵艦隊を撃退する | 60 | 60 | 60 | 20 | 高速修理 |
| 母艦付近水域(1-1)の全てのマスをクリアする | 60 | 60 | 60 | 20 | 装備設計図 |
| 東北辺境水域(1-2)の最終マスの敵艦隊を撃退する | 30 | 30 | 30 | 10 | オマハ |
| 東北辺境水域(1-2)の全てのマスのクリアする | 60 | 60 | 60 | 20 | 装備設計図 |
| 軽巡洋艦2隻を含む艦隊で、東北辺境水域(1-2)の最終マスの敵艦隊を撃退する | 90 | 90 | 90 | 30 | 装備設計図 |
| 仁川付近水域(1-3)の最終マスの敵艦隊を撃退する | 30 | 30 | 30 | 10 | |
| 仁川付近水域(1-3)の全てのマスのクリアする | 60 | 60 | 60 | 20 | 鳥海 |
| 重巡洋艦1隻を含む艦隊で、仁川付近水域(1-3)の最終マスの敵艦隊を撃退する | 90 | 90 | 90 | 30 | 第3艦隊開放 |
| 深海仁州基地(1-4)の最終マスの敵艦隊を撃退する | 30 | 30 | 30 | 10 | レキシントン |
| 深海仁州基地(1-4)の全てのマスのクリアする | 60 | 60 | 60 | 20 | 装備設計図 |
| 軽空母1隻を含む艦隊で、深海仁州基地(1-4)の最終マスの敵艦隊を撃退する | 90 | 90 | 90 | 30 | 艦船設計図 |
| 扶桑西部海域(2-1)の最終マスの敵艦隊を撃退する | 30 | 30 | 30 | 10 | 高速修理 |
| 扶桑西部海域(2-1)の全てのマスのクリアする | 60 | 60 | 60 | 20 | |
| 戦艦1隻を含む艦隊で、扶桑西部海域(2-1)の最終マスの敵艦隊を撃退する | 90 | 90 | 90 | 30 | 艦船設計図 |
| 扶桑西南海域(2-2)の最終マスの敵艦隊を撃退する | 60 | 60 | 60 | 20 | 高速修理 |
| 扶桑西南海域(2-2)の全てのマスのクリアする | 90 | 90 | 90 | 30 | 装備設計図×2 |
| 航空母艦1隻を含む艦隊で、扶桑西南海域(2-2)の最終マスの敵艦隊を撃退する | 120 | 120 | 120 | 40 | 艦船設計図×2 |
| 扶桑南部海域(2-3)の最終マスの敵艦隊を撃退する | 60 | 60 | 60 | 20 | 第4艦隊開放 |
| 扶桑南部海域(2-3)の全てのマスのクリアする | 90 | 90 | 90 | 30 | 装備設計図×2 |
| 駆逐艦3隻を含む艦隊で、扶桑南部海域(2-3)の最終マスの敵艦隊を撃退する | 120 | 120 | 120 | 40 | 艦船設計図×2 |
| 深海扶桑基地(2-4)の最終マスの敵艦隊を撃退する | 60 | 60 | 60 | 20 | |
| 深海扶桑基地(2-4)の全てのマスのクリアする | 90 | 90 | 90 | 30 | 装備設計図×2 |
| 軽巡洋艦2隻を含む艦隊で、深海扶桑基地(2-4)の最終マスの敵艦隊を撃退する | 120 | 120 | 120 | 40 | 艦船設計図×2 |
| 母港南部海域(3-1)の最終マスの敵艦隊を撃退する | 60 | 60 | 60 | 20 | 艦船設計図×2 |
| 母港南部海域(3-1)の全てのマスのクリアする | 90 | 90 | 90 | 30 | 装備設計図×2 |
| 軽巡洋艦1隻を含む艦隊で、母港南部海域(3-1)の最終マスの敵艦隊を撃退する | 120 | 120 | 120 | 40 | 艦船設計図×2 |
| 東南群島(1)(3-2)の最終マスの敵艦隊を撃退する | 90 | 90 | 90 | 30 | 高速修理×2 |
| 東南群島(1)(3-2)の全てのマスのクリアする | 120 | 120 | 120 | 40 | 装備設計図×2 |
| 駆逐艦6隻を含む艦隊で、東南群島(1)(3-2)の最終マスの敵艦隊を撃退する | 150 | 150 | 150 | 50 | 艦船設計図×2 |
| 東南群島(2)(3-3)の最終マスの敵艦隊を撃退する | 90 | 90 | 90 | 30 | 高速修理×2 |
| 東南群島(2)(3-3)の全てのマスのクリアする | 120 | 120 | 120 | 40 | 装備設計図×2 |
| 航空母艦4隻を含む艦隊で、東南群島(2)(3-3)の最終マスの敵艦隊を撃退する | 150 | 150 | 150 | 50 | 艦船設計図×2 |
| 星州海峡(3-4)の最終マスの敵艦隊を撃退する | 90 | 90 | 90 | 30 | |
| 星州海峡(3-4)の全てのマスのクリアする | 120 | 120 | 120 | 40 | 装備設計図×3 |
| 軽巡洋艦3隻を含む艦隊で、星州海峡(3-4)の最終マスの敵艦隊を撃退する | 150 | 150 | 150 | 50 | 艦船設計図×3 |
| ラッカディブ海東部海域(4-1)の最終マスの敵艦隊を撃退する | 120 | 120 | 120 | 40 | 装備設計図×4 |
| ラッカディブ海東部海域(4-1)の全てのマスのクリアする | 150 | 150 | 150 | 50 | 艦船設計図×4 |
| 重巡洋艦4隻を含む艦隊で、ラッカディブ海東部海域(4-1)の最終マスの敵艦隊を撃退する | 210 | 210 | 210 | 70 | 艦船設計図×4 |
| ラッカディブ海西部海域(4-2)の最終マスの敵艦隊を撃退する | 120 | 120 | 120 | 40 | 高速修理×2 |
| ラッカディブ海西部海域(4-2)の全てのマスのクリアする | 150 | 150 | 150 | 50 | 装備設計図×4 |
| 駆逐艦5隻を含む艦隊で、ラッカディブ海西部海域(4-2)の最終マスの敵艦隊を撃退する | 210 | 210 | 210 | 70 | 艦船設計図×4 |
| バブ・エル・マンデブ海峡付近海域(4-3)の最終マスの敵艦隊を撃退する | 120 | 120 | 120 | 40 | 高速修理×3 |
| バブ・エル・マンデブ海峡付近海域(4-3)の全てのマスのクリアする | 150 | 150 | 150 | 50 | 装備設計図×4 |
| 戦艦6隻を含む艦隊で、バブ・エル・マンデブ海峡付近海域(4-3)の最終マスの敵艦隊を撃退する | 210 | 210 | 210 | 70 | 艦船設計図×4 |
| バブ・エル・マンデブ海峡防御線(4-4)の最終マスの敵艦隊を撃退する | 120 | 120 | 120 | 40 | |
| バブ・エル・マンデブ海峡防御線(4-4)の全てのマスのクリアする | 150 | 150 | 150 | 50 | 装備設計図×4 |
| 航空母艦1隻を含む艦隊で、バブ・エル・マンデブ海峡防御線(4-4)の最終マスの敵艦隊を撃退する | 210 | 210 | 210 | 70 | 艦船設計図×4 |
| キプロス付近海域(5-1)の最終マスの敵艦隊を撃退する | 150 | 150 | 150 | 50 | |
| キプロス付近海域(5-1)の全てのマスのクリアする | 210 | 210 | 210 | 70 | 高速修理×4 |
| 軽巡洋艦2隻を含む艦隊で、キプロス付近海域(5-1)の最終マスの敵艦隊を撃退する | 270 | 270 | 270 | 90 | 艦船設計図×4 |
| クレタ島付近海域(5-2)の最終マスの敵艦隊を撃退する | 150 | 150 | 150 | 50 | |
| クレタ島付近海域(5-2)の全てのマスのクリアする | 210 | 210 | 210 | 70 | 高速修理×4 |
| 軽空母2隻を含む艦隊で、クレタ島付近海域(5-2)の最終マスの敵艦隊を撃退する | 270 | 270 | 270 | 90 | 艦船設計図×4 |
| マルタ付近海域(5-3)の最終マスの敵艦隊を撃退する | 250 | 250 | 250 | 150 | |
| マルタ付近海域(5-3)の全てのマスのクリアする | 310 | 310 | 310 | 170 | 高速修理×4 |
| 重巡洋艦2隻を含む艦隊で、マルタ付近海域(5-3)の最終マスの敵艦隊を撃退する | 370 | 370 | 370 | 190 | 艦船設計図×4 |
| ジブラルタル東部海域(5-4)の最終マスの敵艦隊を撃退する | 250 | 250 | 250 | 150 | |
| ジブラルタル東部海域(5-4)の全てのマスのクリアする | 310 | 310 | 310 | 170 | 高速修理×4 |
| 駆逐艦3隻を含む艦隊で、ジブラルタル東部海域(5-4)の最終マスの敵艦隊を撃退する | 370 | 370 | 370 | 190 | 艦船設計図×4 |
| ジブラルタル要塞(5-5)の最終マスの敵艦隊を撃退する | 250 | 250 | 250 | 150 | |
| ジブラルタル要塞(5-5)の全てのマスのクリアする | 310 | 310 | 310 | 170 | 高速修理×4 |
| 巡洋戦艦4隻を含む艦隊で、ジブラルタル要塞(5-5)の最終マスの敵艦隊を撃退する | 370 | 370 | 370 | 190 | 艦船設計図×4 |
| ロリアン南部水域(6-1)の最終マスの敵艦隊を撃退する | 250 | 250 | 250 | 150 | |
| ロリアン南部水域(6-1)の全てのマスのクリアする | |||||
| イギリス海峡(6-2)の最終マスの敵艦隊を撃退する | |||||
| イギリス海峡(6-2)の全てのマスのクリアする | |||||
| スカパ・フロー(6-3)の最終マスの敵艦隊を撃退する | |||||
| スカパ・フロー(6-3)の全てのマスのクリアする | |||||
| デンマーク海峡(6-4)の最終マスの敵艦隊を撃退する | 400 | 400 | 400 | 300 | |
| デンマーク海峡(6-4)の全てのマスのクリアする | |||||
デイリー
| 内容 | 報酬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキサイト | 艦船・アイテム | |
| 出撃し、敵旗艦を1回撃沈する | 30 | 30 | 30 | 10 | |
| 出撃し、任意ステージの最終マスの敵艦隊を撃退する | 50 | 50 | 50 | 20 | 高速建造×1 |
| 出撃し、敵旗艦を10回撃沈する | 100 | 100 | 100 | 50 | 高速修理×2 |
| 修復5回を行う | 100 | - | 100 | - | 高速修理×1 |
| 補給10回を行う | 100 | 100 | - | - | 高速建造×1 |
| 艦船建造1回を行う | 30 | 30 | 30 | 30 | 艦船設計図×1 |
| 装備開発3回を行う | 10 | 10 | 10 | 10 | 装備設計図×2 |
| 艦船強化5回を行う | 30 | 30 | 30 | 10 | 高速建造×1 |
| 演習勝利1回をおさめる | 30 | 30 | 30 | 10 | |
| 演習勝利3回をおさめる | 50 | 50 | 50 | 20 | |
| 遠征3回を完成する | 30 | 30 | 30 | 10 | |
| 3回遠征大成功を完成する | 50 | 50 | 50 | 20 | |
特定艦種の撃沈(コア入手)
| 内容 | 報酬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキサイト | 艦船・アイテム | |
| 出撃し、敵艦隊の軽空母を | - | - | - | - | 空母改造コア×1 |
| 出撃し、敵艦隊の空母を | - | - | - | - | 空母改造コア×1 |
| 出撃し、敵艦隊の戦艦を | - | - | - | - | 戦艦改造コア×1 |
| 出撃し、敵艦隊の巡洋戦艦を | - | - | - | - | 戦艦改造コア×1 |
| 出撃し、敵艦隊の軽巡洋艦を10隻撃沈する | - | - | - | - | 巡洋改造コア×1 |
| 出撃し、敵艦隊の重巡洋艦を5隻撃沈する | - | - | - | - | 巡洋改造コア×1 |
| 出撃し、敵艦隊の駆逐艦を | - | - | - | - | 駆逐改造コア×1 |
| 出撃し、敵艦隊の潜水艦を10隻撃沈する | - | - | - | - | 潜艇改造コア×1 |
特定艦種の撃沈(資源入手)
| 内容 | 報酬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキサイト | 艦船・アイテム | |
| 出撃し、敵艦隊の軽空母を | |||||
| 出撃し、敵艦隊の空母を | |||||
| 出撃し、敵艦隊の戦艦を5隻撃沈する | 200 | - | 300 | - | 艦船設計図×1 |
| 出撃し、敵艦隊の巡洋戦艦を | |||||
| 出撃し、敵艦隊の軽巡洋艦を | |||||
| 出撃し、敵艦隊の重巡洋艦を5隻撃沈する | 100 | 250 | - | - | 装備設計図×1 |
| 出撃し、敵艦隊の駆逐艦を10隻撃沈する | 200 | - | 100 | - | 装備設計図×1 |
| 出撃し、敵艦隊の潜水艦を | |||||
デイリークエストの出現順番
| 出撃し、敵旗艦を1回撃沈する | → | 出撃し、任意ステージの最終マスの敵艦隊を撃退する | → | 特定艦種の撃沈(コア入手)の中からランダムで1つ | - | - |
| → | 出撃し、敵旗艦を10回撃沈する | → | 特定艦種の撃沈(資源入手)の中からランダムで2つ | - | - | |
| → | 修復5回を行う | → | 艦船建造1回を行う | → | 艦船強化5回を行う | |
| → | 補給10回を行う | → | 装備開発3回を行う | - | - | |
| 演習勝利1回をおさめる | → | 演習勝利3回をおさめる | - | - | - | - |
| 遠征3回を完成する | → | 3回遠征大成功を完成する | - | - | - | - |
ウィークリー
| 内容 | 報酬 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 燃料 | 弾薬 | 鋼材 | ボーキサイト | 艦船・アイテム | |
| 出撃し、50回勝利をおさめる(任意ステージ) | 300 | 300 | - | - | 高速修理×1 |
| (第1章)の任意ステージの最終マスの敵艦隊の旗艦を5回撃沈する | |||||
| (第2章)の任意ステージの最終マスの敵艦隊の旗艦を5回撃沈する | |||||
| マラッカ突破(第3章)の任意ステージの最終マスの敵艦隊の旗艦を5回撃沈する | 1000 | - | 1000 | - | 装備設計図×4 |
| インド洋横断(第4章)の任意ステージの最終マスの敵艦隊の旗艦を5回撃沈する | - | 1000 | - | 400 | 艦船設計図×2 インテリア箱 |
| (第5章)の任意ステージの最終マスの敵艦隊の旗艦を5回撃沈する | |||||
| 演習20回を行う | |||||
| 遠征30回を行う | 200 | 200 | 200 | 100 | 艦船設計図×2 |
| 艦船建造10回を行う | 500 | 500 | 500 | 300 | 艦船設計図×3 |
| 艦船強化30回を行う | 200 | 200 | 200 | 200 | 艦船設計図×2 |
| 装備開発10回を行う | 200 | 200 | 200 | 200 | 装備設計図×6 |

