第四章
第四章
4-1 モルディブ東部水域
| クエスト | 分岐 | 条件 | 確率 |
|---|---|---|---|
| 4-1 | 開始 | 重巡洋艦が2隻以上 | B固定 |
| 重巡洋艦が1隻以下 | A★★ B★ | ||
| C | ランダム | E★ F★★★ | |
| D | 艦隊内の空母が2隻以上 | G固定 | |
| 艦隊内の空母が1隻以下 | F★★★ G★ | ||
| G | ランダム | I★ J★★★ |
| クエスト | 資源マス | 種類 | 資源量 |
|---|---|---|---|
| 4-1 | G | 燃料 | +65 |
| H | 燃料 | +65 |
4-2 モルディブ西部水域
| クエスト | 分岐 | 条件 | 確率 |
|---|---|---|---|
| 4-2 | 開始 | 駆逐艦が2隻以下 | B固定 |
| 駆逐艦が3隻以上 | A★★ B★★ | ||
| D | 艦船の総索敵が233以上 | F固定 | |
| 艦船の総索敵が232以下 | C★★ F★ | ||
| E | 航速が27以上の艦船のみ | G固定 | |
| 航速が26.9以下を含む | H固定 | ||
| F | 艦隊内の空母が1隻以下 | I固定 | |
| 艦隊内の空母が1隻以上 | H★★ I★★ |
4-3 アデン湾の戦い
| クエスト | 分岐 | 条件 | 確率 |
|---|---|---|---|
| 4-3 | 開始 | ランダム | A★★ B★★ |
| A | 航速が27以上の艦船のみ | E固定 | |
| 航速が26.9以下を含む | C★★★ E★ | ||
| C | 航速が26.9以下の艦船のみ | G固定 | |
| 航速が27以上を含む | E★★★ G★ | ||
| G | 艦隊内の空母が2隻以上 | H固定 | |
| 艦隊内の空母が1隻以下 | F★★★ H★ |
| クエスト | 資源マス | 種類 | 資源量 |
|---|---|---|---|
| 4-3 | D | ボーキ | +45 |
4-4 スエズ運河突破
| クエスト | 分岐 | 条件 | 確率 |
|---|---|---|---|
| 4-4 | 開始 | ランダム | A★★ B★★★ |
| A | 艦隊内の空母が2隻以上 | C固定 | |
| 艦隊内の空母が1隻以下 | C★ D★★★ | ||
| E | 艦隊内の空母が2隻以上 | G固定 | |
| 艦隊内の空母が1隻以下 | G★★ H★★ |
| クエスト | 資源マス | 種類 | 資源量 |
|---|---|---|---|
| 4-4 | F | 弾薬 | -80 |
| G | 弾薬 | -80 | |
| J | 燃料 | +80 |





