3-3
3-3 東南群島(2)
エリア分岐
分岐 | 条件 | 確率 |
---|---|---|
開始 | 航速が27以上の艦船のみ | B固定 |
航速が26.9以下を含む | A★★★ B★★ | |
B | 駆逐艦が2隻以下 | E固定 |
駆逐艦が3隻以上 | D★★★ E★★ | |
C | 艦隊内の空母が2隻以上 | G固定 |
艦隊内の空母が1隻以下 | G★ F★★★ | |
D | 艦隊内の空母が1隻以上 | I固定 |
艦隊内に空母が含まれない | G★★★ I★ |
獲得経験値
SS | S | A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
提督経験値 | 70 | |||||
艦船経験値 | 264 |
敵艦隊情報
エリア | 艦隊 | 陣形 |
---|---|---|
A | 軽巡Lv21、軽巡Lv17、駆逐Lv23 駆逐Lv23、駆逐Lv23、駆逐Lv23 | 単縦 |
重巡Lv21、軽巡Lv17、軽巡Lv16 駆逐Lv23、駆逐Lv23、駆逐Lv23 | ||
巡戦Lv15、軽巡Lv17、軽巡Lv16 駆逐Lv23、駆逐Lv23、駆逐Lv23 | 複縦 | |
B | 軽巡Lv21、軽巡Lv17、駆逐Lv23 駆逐Lv23、駆逐Lv23、駆逐Lv23 | 単縦 |
重巡Lv21、軽巡Lv17、軽巡Lv16 駆逐Lv23、駆逐Lv23、駆逐Lv23 | ||
巡戦Lv15、軽巡Lv17、軽巡Lv16 駆逐Lv23、駆逐Lv23、駆逐Lv23 | 複縦 | |
C | 巡戦Lv15、巡戦Lv15、軽巡Lv21 駆逐Lv29、駆逐Lv23、駆逐Lv23 | 単縦 |
軽母Lv27、軽母Lv27、軽巡Lv21 軽巡Lv21、駆逐Lv23、駆逐Lv23 | 輪型 | |
軽母Lv27、軽巡Lv21、軽巡Lv21 駆逐Lv29、駆逐Lv23、駆逐Lv23 | 梯形 | |
D | 巡戦Lv15、巡戦Lv15、軽巡Lv21 駆逐Lv29、駆逐Lv23、駆逐Lv23 | 単縦 |
軽母Lv27、軽母Lv27、軽巡Lv21 軽巡Lv21、駆逐Lv23、駆逐Lv23 | 輪型 | |
軽母Lv27、軽巡Lv21、軽巡Lv21 駆逐Lv29、駆逐Lv23、駆逐Lv23 | 梯形 | |
E | 巡戦Lv15、巡戦Lv15、軽巡Lv21 駆逐Lv29、駆逐Lv23、駆逐Lv23 | 単縦 |
軽母Lv27、軽母Lv27、軽巡Lv21 軽巡Lv21、駆逐Lv23、駆逐Lv23 | 輪型 | |
軽母Lv27、軽巡Lv21、軽巡Lv21 駆逐Lv29、駆逐Lv23、駆逐Lv23 | 梯形 | |
F | 巡戦Lv15、巡戦Lv15、重巡Lv21 軽巡Lv21、軽巡Lv21、駆逐Lv29 | 複縦 |
戦艦Lv21、空母Lv22、軽母Lv27 軽巡Lv21、軽巡Lv21、駆逐Lv29 | 輪型 | |
空母Lv22、空母Lv22、巡戦Lv15 駆逐Lv29、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | ||
G | 巡戦Lv15、巡戦Lv15、軽巡Lv21 駆逐Lv29、駆逐Lv23、駆逐Lv23 | 単縦 |
軽母Lv27、軽母Lv27、軽巡Lv21 軽巡Lv21、駆逐Lv23、駆逐Lv23 | 輪型 | |
軽母Lv27、軽巡Lv21、軽巡Lv21 駆逐Lv29、駆逐Lv23、駆逐Lv23 | 梯形 | |
H | 巡戦Lv15、巡戦Lv15、軽巡Lv21 駆逐Lv29、駆逐Lv23、駆逐Lv23 | 単縦 |
軽母Lv27、軽母Lv27、軽巡Lv21 軽巡Lv21、駆逐Lv23、駆逐Lv23 | 輪型 | |
軽母Lv27、軽巡Lv21、軽巡Lv21 駆逐Lv29、駆逐Lv23、駆逐Lv23 | 梯形 | |
J | 巡戦Lv15、巡戦Lv15、重巡Lv21 軽巡Lv21、軽巡Lv21、駆逐Lv29 | 複縦 |
戦艦Lv21、空母Lv22、軽母Lv27 軽巡Lv21、軽巡Lv21、駆逐Lv29 | 輪型 | |
空母Lv22、空母Lv22、巡戦Lv15 駆逐Lv29、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | ||
K Boss | 戦艦Lv21、巡戦Lv32、巡戦Lv15 軽巡Lv21、軽巡Lv21、駆逐Lv29 | 単縦 |
空母Lv22、空母Lv22、軽母Lv27 重巡Lv21、軽巡Lv21、軽巡Lv21 | 複縦 | |
戦艦Lv21、空母Lv22、軽母Lv27 軽巡Lv21、軽巡Lv21、軽巡Lv21 | 輪型 |
ドロップ
- ▼エリアA
- ▼エリアB
- ▼エリアC
- ▼エリアD
エリアD
<Z21
<Z22
<コサック
<ヴォークラン
<天龍
<龍田
<アリシューザ
<ガラティア
<ペネロピ
<オマハ
<吹雪
<白雪
<初雪
<深雪
<Z16
<グローウォーム
<ジャベリン
<ジュノー
<ジャッカル
<ギアリング
<ジャイアット
<フランク・ノックス
<パワー
<デ・ロイテル
<扶桑
<山城
<日向
<オクラホマ
<レナウン
<高雄
<愛宕
<摩耶
<鳥海
<アドミラル・ヒッパー
<ブリュッヒャー
<クインシー
<北上
<五十鈴
<ケーニヒスベルク
<カールスルーエ
<ケルン
<オーロラ
<アトランタ
<ジュノー
<ブルックリン
<暁
<響
<雷
<電
<Z31
<ボーグ
<ソルトレイクシティー
<サンファン
<ネルソン
<ロドニー
<祥鳳
<瑞鳳
<ウィチタ
<ヘレナ
<レシーテリヌィ
<フッド
<シリアス
- ▼エリアE
- ▼エリアF
- ▼エリアG
- ▼エリアH
- ▼エリアJ
エリアJ
<Z21
<Z22
<コサック
<ヴォークラン
<天龍
<龍田
<アリシューザ
<ガラティア
<ペネロピ
<オマハ
<吹雪
<白雪
<初雪
<深雪
<Z16
<グローウォーム
<ジャベリン
<ジュノー
<ジャッカル
<ギアリング
<ジャイアット
<フランク・ノックス
<パワー
<デ・ロイテル
<扶桑
<山城
<日向
<オクラホマ
<レナウン
<高雄
<愛宕
<摩耶
<鳥海
<アドミラル・ヒッパー
<ブリュッヒャー
<クインシー
<北上
<五十鈴
<ケーニヒスベルク
<カールスルーエ
<ケルン
<オーロラ
<アトランタ
<ジュノー
<ブルックリン
<暁
<響
<雷
<電
<Z31
<ボーグ
<ソルトレイクシティー
<サンファン
<ネルソン
<ロドニー
<祥鳳
<瑞鳳
<ウィチタ
<ヘレナ
<レシーテリヌィ
<フッド
<シリアス
- ▼エリアK
エリアK
<Z21
<Z22
<コサック
<ヴォークラン
<天龍
<龍田
<アリシューザ
<ガラティア
<ペネロピ
<オマハ
<吹雪
<白雪
<初雪
<深雪
<Z16
<グローウォーム
<ジャベリン
<ジュノー
<ジャッカル
<ギアリング
<ジャイアット
<フランク・ノックス
<パワー
<デ・ロイテル
<扶桑
<山城
<伊勢
<日向
<ネバダ
<オクラホマ
<レナウン
<レパルス
<アーガス
<高雄
<愛宕
<摩耶
<鳥海
<鳥海
<アドミラル・ヒッパー
<ブリュッヒャー
<クインシー
<北上
<五十鈴
<ケーニヒスベルク
<カールスルーエ
<ケルン
<オーロラ
<アトランタ
<ジュノー
<ブルックリン
<暁
<響
<雷
<電
<Z31
<ボーグ
<ソルトレイクシティー
<サンファン
<應瑞
<ネルソン
<ロドニー
<祥鳳
<瑞鳳
<レンジャー
<ウィチタ
<フッド
<グアム
<赤城
<シリアス
<ル・ファンタスク