インディアナポリス
インディアナポリス
横にスクロールすると複数の画像を見ることができます。
ステータス(初期値/最大値) | |||
---|---|---|---|
耐久 | 49 | 火力 | 38/63 |
搭載 | 6 | 装甲 | 33/53 |
魚雷 | 0 | 幸運 | 10 |
回避 | 31/71 | 対空 | 48/78 |
射程 | 中 | 索敵 | 16/51 |
対潜 | 0 | 航速 | 32.7 |
最大修理費 | |||
---|---|---|---|
燃料 | 40 | 弾薬 | 70 |
強化値 | |||
---|---|---|---|
火力 | 38 | 魚雷 | 0 |
装甲 | 17 | 対空 | 42 |
解体 | |||
---|---|---|---|
燃料 | 30 | 弾薬 | 40 |
鋼材 | 30 | ボーキサイト | 0 |
初期装備 | |
---|---|
アメリカ8inch三連装砲 | 極秘荷物 |
未装備 | ― |
入手方法 | |
---|---|
建造 | |
クエスト | |
イベント | 地獄群島攻略作戦Ex-2クリア報酬 |
活動 |