ロンドン
ロンドン




横にスクロールすると複数の画像を見ることができます。
| ステータス(初期値/最大値) | |||
|---|---|---|---|
| 耐久 | 50 | 火力 | 35/55 |
| 搭載 | 6 | 装甲 | 28/41 |
| 魚雷 | 18/53 | 幸運 | 13 |
| 回避 | 31/71 | 対空 | 36/66 |
| 射程 | 中 | 索敵 | 15/50 |
| 対潜 | 0 | 航速 | 32.5 |
| 最大修理費 | |||
|---|---|---|---|
| 燃料 | 35 | 弾薬 | 70 |
| 強化値 | |||
|---|---|---|---|
| 火力 | 39 | 魚雷 | 9 |
| 装甲 | 14 | 対空 | 18 |
| 解体 | |||
|---|---|---|---|
| 燃料 | 30 | 弾薬 | 40 |
| 鋼材 | 30 | ボーキサイト | 0 |
| 改造 | |||
|---|---|---|---|
| 必要Lv | 39 | 改造核心 | 重巡洋艦×7 |
| 燃料 | 300 | 弾薬 | 0 |
| 鋼材 | 500 | ボーキサイト | 0 |
| 初期装備 | |
|---|---|
| イギリス2連装8インチ火砲 | 未装備 |
| 未装備 | ― |
| 入手方法 | |
|---|---|
| 建造 | 建造時間:1:20:00(建造レシピ) |
| クエスト | |
| イベント | |
| 活動 | |

