ヒューストン
ヒューストン
横にスクロールすると複数の画像を見ることができます。
ステータス(初期値/最大値) | |||
---|---|---|---|
耐久 | 45 | 火力 | 38/63 |
搭載 | 0 | 装甲 | 33/53 |
魚雷 | 0 | 幸運 | 15 |
回避 | 31/71 | 対空 | 38/68 |
射程 | 中 | 索敵 | 16/51 |
対潜 | 0 | 航速 | 32.5 |
最大修理費 | |||
---|---|---|---|
燃料 | 40 | 弾薬 | 70 |
強化値 | |||
---|---|---|---|
火力 | 38 | 魚雷 | 0 |
装甲 | 17 | 対空 | 26 |
解体 | |||
---|---|---|---|
燃料 | 30 | 弾薬 | 40 |
鋼材 | 30 | ボーキサイト | 0 |
改造 | |||
---|---|---|---|
必要Lv | 40 | 改造核心 | 重巡洋艦×6 |
燃料 | 400 | 弾薬 | 250 |
鋼材 | 500 | ボーキサイト | 0 |
初期装備 | |
---|---|
アメリカ8inch三連装砲 | アメリカ1.1inch四連装対空機銃 |
未装備 | ― |
入手方法 | |
---|---|
建造 | 建造時間:1:25:00(建造レシピ) |
クエスト | |
イベント | |
活動 |