ウェストバージニア
ウェストバージニア




横にスクロールすると複数の画像を見ることができます。
| ステータス(初期値/最大値) | |||
|---|---|---|---|
| 耐久 | 77 | 火力 | 80/100 |
| 搭載 | 28 | 装甲 | 71/91 |
| 魚雷 | 0 | 幸運 | 26 |
| 回避 | 16/36 | 対空 | 35/65 |
| 射程 | 長 | 索敵 | 12/37 |
| 対潜 | 0 | 航速 | 21.0 |
| 最大修理費 | |||
|---|---|---|---|
| 燃料 | 95 | 弾薬 | 140 |
| 強化値 | |||
|---|---|---|---|
| 火力 | 80 | 魚雷 | 0 |
| 装甲 | 71 | 対空 | 23 |
| 解体 | |||
|---|---|---|---|
| 燃料 | 50 | 弾薬 | 60 |
| 鋼材 | 60 | ボーキサイト | 0 |
| 初期装備 | |
|---|---|
| イギリス2連装16インチ火砲 | 未装備 |
| 未装備 | 未装備 |
| 入手方法 | |
|---|---|
| 建造 | 建造時間:4:40:00(建造レシピ) |
| クエスト | |
| イベント | |
| 活動 | |
| 艦船紹介 | |
|---|---|
| 台詞 | |
|---|---|
| 出会 | |
| 誓約 | |
| 陣形選択 | |
| 昼戦 | |
| 夜戦 | |
| 中破 | |
| 昼① | |
| 昼② | |
| 昼③ | |
| 夜① | |
| 夜② | |
| 夜③ | |

