ジャイアット
ジャイアット




横にスクロールすると複数の画像を見ることができます。
| ステータス(初期値/最大値) | |||
|---|---|---|---|
| 耐久 | 20 | 火力 | 10/30 |
| 搭載 | 0 | 装甲 | 8/23 |
| 魚雷 | 20/70 | 幸運 | 25 |
| 回避 | 32/72 | 対空 | 28/58 |
| 射程 | 短 | 索敵 | 6/16 |
| 対潜 | 30/60 | 航速 | 35.0 |
| 最大修理費 | |||
|---|---|---|---|
| 燃料 | 15 | 弾薬 | 25 |
| 強化値 | |||
|---|---|---|---|
| 火力 | 0 | 魚雷 | 20 |
| 装甲 | 8 | 対空 | 5 |
| 解体 | |||
|---|---|---|---|
| 燃料 | 2 | 弾薬 | 4 |
| 鋼材 | 3 | ボーキサイト | 0 |
| 初期装備 | |
|---|---|
| アメリカ5inch両用砲 | 未装備 |
| ― | ― |
| 入手方法 | |
|---|---|
| 建造 | 建造時間:0:30:00(建造レシピ) |
| クエスト | |
| イベント | |
| 活動 | |
| 艦船紹介 | |
|---|---|
| ギアリング級駆逐艦の1隻で、就役時間が遅かったため、第二次世界大戦に参加できなかった。就役してから主に大西洋で活動していた。1955年ジャイアットは改造を受け、連装対空ミサイル発射管、76ミリ対空機銃と対潜魚雷を換装し、世界最初のミサイル駆逐艦となった。1957年艦体番号はDDG |
| 台詞 | |
|---|---|
| 出会 | 俺は駆逐艦ジャイアット。トリック・オア・トリート! |
| 誓約 | こんな大事なこと、大雑把にしすぎじゃない?せめてキャンディは用意しないと~。じゃないと、ふふん、断っちゃうかもしれないぞ~ |
| 陣形選択 | なし |
| 昼戦 | なし |
| 夜戦 | なし |
| 中破 | なし |
| 昼① | なし |
| 昼② | なし |
| 昼③ | なし |
| 夜① | なし |
| 夜② | なし |
| 夜③ | なし |

