6-4
6-4 デンマーク海峡
エリア分岐
分岐 | 条件 | 確率 |
---|---|---|
A | 艦隊内に重巡が1隻以上 | B固定 |
艦隊内に巡戦が1隻以上 | C固定 | |
ランダム | B★★ C★★ | |
B | 艦隊内に潜水艦が1隻以上 | D固定 |
艦隊艦船数が6隻以上 | E固定 | |
ランダム | D★★ E★★ G★★ | |
F | 艦隊内に軽巡が1隻以下 | H固定 |
ランダム | G★★ H★★ I★ | |
J | 艦隊索敵値合計が300以上 | H固定 |
ランダム | K★★ L★★★ |
獲得資源
場所 | 資源 | 資源量 |
---|---|---|
J |
獲得経験値
SS | S | A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
提督経験値 | 150 | 120 | 0 | |||
艦船経験値 | 600 | 400 |
敵艦隊情報
エリア | 艦隊 | 陣形 |
---|---|---|
A | 巡戦Lv32、重巡Lv21、軽母Lv、軽母Lv、軽巡Lv、軽巡Lv | 輪型 |
空母Lv22、軽母Lv27、軽母Lv、重巡Lv、軽巡Lv、軽巡Lv | 輪型 | |
B | 巡戦Lv59、重巡Lv、重巡Lv、軽巡Lv、軽巡Lv、駆逐Lv | 単縦 |
C | 巡戦Lv59、巡戦Lv32、巡戦Lv32、駆逐Lv、駆逐Lv、駆逐Lv | 単縦 |
D | ||
E | 巡戦Lv59、巡戦Lv59、空母Lv、軽母Lv、軽母Lv、潜水Lv | 輪型 |
F | 潜水Lv、潜水Lv、潜水Lv、潜水Lv、潜水Lv | 単縦 |
G | ||
H | 戦艦Lv59、空母Lv47、空母Lv、軽母Lv、軽巡Lv、潜水Lv | 単縦 |
I | ||
J | ||
K Boss | ||
ドロップ
- ▼エリアA
- ▼エリアB
エリアB 愛宕
- ▼エリアC
エリアC クインシー
- ▼エリアD
エリアD
- ▼エリアE
エリアE フランク・ノック
- ▼エリアF
エリアF
- ▼エリアG
エリアG
- ▼エリアH
エリアH ユニコーン
- ▼エリアI
エリアI
- ▼エリアJ
エリアJ
- ▼エリアK
エリアK