テネシー
テネシー
横にスクロールすると複数の画像を見ることができます。
ステータス(初期値/最大値) | |||
---|---|---|---|
耐久 | 70 | 火力 | 74/94 |
搭載 | 12 | 装甲 | 70/90 |
魚雷 | 0 | 幸運 | 28 |
回避 | 15/35 | 対空 | 33/63 |
射程 | 長 | 索敵 | 12/37 |
対潜 | 0 | 航速 | 21.0 |
最大修理費 | |||
---|---|---|---|
燃料 | 85 | 弾薬 | 120 |
強化値 | |||
---|---|---|---|
火力 | 74 | 魚雷 | 0 |
装甲 | 70 | 対空 | 22 |
解体 | |||
---|---|---|---|
燃料 | 50 | 弾薬 | 60 |
鋼材 | 60 | ボーキサイト | 0 |
初期装備 | |
---|---|
アメリカ14inch三連装砲 | 未装備 |
未装備 | 未装備 |
入手方法 | |
---|---|
建造 | 建造時間:4:25:00(建造レシピ) |
クエスト | |
イベント | |
活動 |
艦船紹介 | |
---|---|
台詞 | |
---|---|
出会 | |
陣形選択 | |
昼戦 | |
夜戦 | |
中破 | |
昼① | |
昼② | |
昼③ | |
夜① | |
夜② | |
夜③ |
- ▼誓約時・誓約後追加台詞
誓約時・誓約後追加台詞 誓約 追加台詞昼① 追加台詞昼② 追加台詞昼③ 追加台詞夜① 追加台詞夜② 追加台詞夜③
テネシー 改①
横にスクロールすると複数の画像を見ることができます。
ステータス(初期値/最大値) | |||
---|---|---|---|
耐久 | 火力 | ||
搭載 | 装甲 | ||
魚雷 | 0 | 幸運 | |
回避 | 対空 | ||
射程 | 長 | 索敵 | |
対潜 | 0 | 航速 |
スキル | ||
---|---|---|
スキル名 | 説明文 | 効果 |
最後のT字戦 | スリガオ海峡海戦で、真珠湾奇襲の被害者は砲撃で復讐を果たし、史上最後のT字戦で主砲で敵を潰した。習得後、T字有利の場合、火力及び命中値が大幅に上昇する。 |
最大修理費 | |||
---|---|---|---|
燃料 | 弾薬 |
強化値 | |||
---|---|---|---|
火力 | 魚雷 | ||
装甲 | 対空 |
解体 | |||
---|---|---|---|
燃料 | 弾薬 | ||
鋼材 | ボーキサイト |
初期装備 | |
---|---|
アメリカ三連装14inch主砲(改) | 先進型射撃管制レーダー |
未装備 | 未装備 |
台詞 | |
---|---|
出会 | |
陣形選択 | |
昼戦 | |
夜戦 | |
中破 | |
昼② | |
昼③ | |
夜① | |
夜② | |
夜③ |
- ▼誓約時・誓約後追加台詞
誓約時・誓約後追加台詞 誓約 追加台詞昼① 追加台詞昼② 追加台詞昼③ 追加台詞夜① 追加台詞夜② 追加台詞夜③