4-2
4-2 モルディブ西部水域

エリア分岐
| 分岐 | 条件 | 確率 |
|---|---|---|
| 開始 | 駆逐艦が2隻以下 | B固定 |
| 駆逐艦が3隻以上 | A★★ B★★ | |
| D | 艦船の総索敵が233以上 | F固定 |
| 艦船の総索敵が232以下 | C★★ F★★ | |
| E | 航速が27以上の艦船のみ | G固定 |
| 航速が26.9以下を含む | H固定 | |
| F | 艦隊内の空母が1隻以下 | I固定 |
| 艦隊内の空母が1隻以上 | H★★ I★ |
獲得経験値
| SS | S | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提督経験値 | ||||||
| 艦船経験値 |
敵艦隊情報
| エリア | 艦隊 | 陣形 |
|---|---|---|
| A | 重巡Lv21、軽巡Lv21、軽巡Lv21 駆逐Lv23、駆逐Lv23、駆逐Lv23 | 単縦 |
| 巡戦Lv15、軽巡Lv21、軽巡Lv21 駆逐Lv23、駆逐Lv23、駆逐Lv23 | 複縦 | |
| 重巡Lv21、軽母Lv27、軽母Lv27 軽巡Lv17、駆逐Lv23、駆逐Lv23 | ||
| B | 重巡Lv21、軽巡Lv21、軽巡Lv21 駆逐Lv23、駆逐Lv23、駆逐Lv23 | 単縦 |
| 巡戦Lv15、軽巡Lv21、軽巡Lv21 駆逐Lv23、駆逐Lv23、駆逐Lv23 | 複縦 | |
| 重巡Lv21、軽母Lv27、軽母Lv27 軽巡Lv17、駆逐Lv23、駆逐Lv23 | ||
| C | 巡戦Lv32、巡戦Lv15、重巡Lv21 軽巡Lv21、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | 単縦 |
| 軽母Lv27、軽母Lv27、軽巡Lv21 軽巡Lv21、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | 輪型 | |
| 軽母Lv27、軽巡Lv33、軽巡Lv21 駆逐Lv29、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | 梯形 | |
| D | 巡戦Lv32、巡戦Lv15、重巡Lv21 軽巡Lv21、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | 単縦 |
| 軽母Lv27、軽母Lv27、軽巡Lv21 軽巡Lv21、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | 輪型 | |
| 軽母Lv27、軽巡Lv33、軽巡Lv21 駆逐Lv29、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | 梯形 | |
| F | 巡戦Lv32、巡戦Lv15、重巡Lv21 軽巡Lv21、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | 単縦 |
| 軽母Lv27、軽母Lv27、軽巡Lv21 軽巡Lv21、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | 輪型 | |
| 軽母Lv27、軽巡Lv33、軽巡Lv21 駆逐Lv29、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | 梯形 | |
| G | 戦艦Lv21、空母Lv22、軽母Lv27 軽巡Lv21、軽巡Lv21、駆逐Lv29 | 輪型 |
| 空母Lv22、空母Lv22、巡戦Lv15 駆逐Lv29、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | ||
| 巡戦Lv32、巡戦Lv32、重巡Lv21 重巡Lv21、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | 梯形 | |
| H | 戦艦Lv21、空母Lv22、軽母Lv27 軽巡Lv21、軽巡Lv21、駆逐Lv29 | 輪型 |
| 空母Lv22、空母Lv22、巡戦Lv15 駆逐Lv29、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | ||
| 巡戦Lv32、巡戦Lv32、重巡Lv21 重巡Lv21、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | 梯形 | |
| I | 戦艦Lv21、空母Lv22、軽母Lv27 軽巡Lv21、軽巡Lv21、駆逐Lv29 | 輪型 |
| 空母Lv22、空母Lv22、巡戦Lv32 駆逐Lv29、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | ||
| 巡戦Lv32、巡戦Lv32、重巡Lv21 重巡Lv21、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | 梯形 | |
| J Boss | 戦艦Lv33、巡戦Lv32、巡戦Lv32 軽巡Lv41、軽巡Lv21、駆逐Lv29 | 単縦 |
| 戦艦Lv33、戦艦Lv33、空母Lv22 空母Lv22、重巡Lv21、重巡Lv21 | 複縦 | |
| 戦艦Lv33、空母Lv22、軽母Lv27 軽巡Lv41、軽巡Lv21、軽巡Lv21 | 輪型 |
ドロップ
- ▼エリアA
- ▼エリアB
- ▼エリアC
- ▼エリアD
- ▼エリアF
- ▼エリアG
- ▼エリアH
- ▼エリアI
- ▼エリアJ

























































