3-1
3-1 母港南部水域
エリア分岐
分岐 | 条件 | 確率 |
---|---|---|
A | 旗艦の航速が26以下 | B固定 |
航速が27以上の艦船のみ | C固定 | |
航速が26.9以下を含む | B★ C★ | |
B | 艦船の総索敵が200以上 | E固定 |
艦船の総索敵が199以下 | D★★★ E★★ | |
E | 艦船の総索敵が250以上 | G固定 |
艦船の総索敵が249以下 | G★ H★★★ |
獲得経験値
SS | S | A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
提督経験値 | 30 | 24 | ||||
艦船経験値 | 180 | 180 |
敵艦隊情報
エリア | 艦隊 | 陣形 |
---|---|---|
A | 軽巡Lv17、軽巡Lv16、駆逐Lv17 駆逐Lv17、駆逐Lv17、駆逐Lv17 | 単縦 |
重巡Lv3、軽巡Lv16、軽巡Lv1 駆逐Lv17、駆逐Lv17、駆逐Lv17 | ||
巡戦Lv15、軽巡Lv16、軽巡Lv1 駆逐Lv17、駆逐Lv17、駆逐Lv17 | 複縦 | |
B | 巡戦Lv15、巡戦Lv15、軽巡Lv17 駆逐Lv23、駆逐Lv17、駆逐Lv17 | 単縦 |
軽母Lv27、軽母Lv27、軽巡Lv17 軽巡Lv16、駆逐Lv17、駆逐Lv17 | 輪型 | |
軽母Lv27、軽巡Lv21、軽巡Lv17 駆逐Lv23、駆逐Lv17、駆逐Lv17 | 梯形 | |
D | 巡戦Lv15、巡戦Lv15、重巡Lv3 軽巡Lv17、軽巡Lv16、駆逐Lv23 | 複縦 |
戦艦Lv8、空母Lv22、軽母Lv27 軽巡Lv17、軽巡Lv16、駆逐Lv23 | 輪型 | |
空母Lv22、空母Lv22、巡戦Lv15 駆逐Lv23、駆逐Lv23、駆逐Lv23 | ||
F | 巡戦Lv15、巡戦Lv15、軽巡Lv17 駆逐Lv23、駆逐Lv17、駆逐Lv17 | 単縦 |
軽母Lv27、軽母Lv27、軽巡Lv17 軽巡Lv16、駆逐Lv17、駆逐Lv17 | 輪型 | |
軽母Lv27、軽巡Lv21、軽巡Lv17 駆逐Lv23、駆逐Lv17、駆逐Lv17 | 梯形 | |
G | 軽母Lv27、軽巡Lv21、軽巡Lv17 軽巡Lv17、軽巡Lv16、駆逐Lv23 | 複縦 |
戦艦Lv8、空母Lv22、軽母Lv27 軽巡Lv17、軽巡Lv16、駆逐Lv23 | 輪型 | |
空母Lv22、空母Lv22、巡戦Lv15 駆逐Lv23、駆逐Lv23、駆逐Lv23 | ||
H | 巡戦Lv15、巡戦Lv15、重巡Lv3 軽巡Lv17、軽巡Lv16、駆逐Lv23 | 複縦 |
戦艦Lv8、空母Lv22、軽母Lv27 軽巡Lv17、軽巡Lv16、駆逐Lv23 | 輪型 | |
空母Lv22、空母Lv22、巡戦Lv15 駆逐Lv23、駆逐Lv23、駆逐Lv23 | ||
I Boss | 戦艦Lv8、巡戦Lv15、巡戦Lv15 軽巡Lv21、軽巡Lv21、駆逐Lv23 | 単縦 |
空母Lv22、空母Lv22、軽母Lv27 重巡Lv21、軽巡Lv21、軽巡Lv17 | 複縦 | |
戦艦Lv8、空母Lv22、軽母Lv27 軽巡Lv21、軽巡Lv17、軽巡Lv17 | 輪型 |
ドロップ
- ▼エリアA
- ▼エリアB
- ▼エリアD
- ▼エリアF
- ▼エリアG
- ▼エリアH
- ▼エリアI