2-1
2-1 日本西部海域

エリア分岐
| 分岐 | 条件 | 確率 |
|---|---|---|
| 開始 | ランダム | A★★ B★★ |
| B | 艦船数が5隻以上 | C固定 |
| 艦船数が4隻以下 | D固定 |
獲得経験値
| SS | S | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提督経験値 | 16 | |||||
| 艦船経験値 | 120 |
敵艦隊情報
| エリア | 艦隊 | 陣形 |
|---|---|---|
| A | 軽巡Lv1、軽巡Lv1、駆逐Lv3 駆逐Lv3、駆逐Lv3、駆逐Lv3 | 単縦 |
| 駆逐Lv3、駆逐Lv3、駆逐Lv3 駆逐Lv3、駆逐Lv3 | 複縦 | |
| 巡戦Lv15、軽巡Lv1、軽巡Lv1 駆逐Lv3、駆逐Lv3、駆逐Lv3 | ||
| C | 巡戦Lv15、巡戦Lv15、軽巡Lv1 駆逐Lv3、駆逐Lv3、駆逐Lv3 | 単縦 |
| 軽巡Lv1、軽巡Lv1、軽巡Lv1 駆逐Lv3、駆逐Lv3、駆逐Lv3 | 複縦 | |
| 軽母Lv27、軽母Lv27、軽巡Lv1 軽巡Lv1、駆逐Lv3、駆逐Lv3 | 輪型 | |
| E | 戦艦Lv1、重巡Lv3、軽巡Lv1 軽巡Lv1、駆逐Lv3、駆逐Lv3 | 単縦 |
| 巡戦Lv15、巡戦Lv15、重巡Lv3 軽巡Lv1、軽巡Lv1、駆逐Lv3 | 複縦 | |
| 空母Lv3、空母Lv3、巡戦Lv15 駆逐Lv3、駆逐Lv3、駆逐Lv3 | 輪型 | |
| F Boss | 戦艦Lv1、重巡Lv3、軽巡Lv16 軽巡Lv1、駆逐Lv17、駆逐Lv3 | 単縦 |
| 巡戦Lv15、巡戦Lv15、重巡Lv3 軽巡Lv1、軽巡Lv1、駆逐Lv3 | 複縦 | |
| 軽母Lv27、軽母Lv27、重巡Lv3 軽巡Lv1、軽巡Lv1、駆逐Lv3 | 輪型 |
ドロップ
- ▼エリアA
- ▼エリアC
- ▼エリアE
- ▼エリアF





















































