1-2
1-2 東北辺境水域

エリア分岐
| 分岐 | 条件 | 確率 |
|---|---|---|
| 開始 | 旗艦が軽巡洋艦 | A固定 |
| 旗艦が軽巡洋艦以外 | A★★ B★★ | |
| B | ランダム | C★★ D★★ |
獲得経験値
| SS | S | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提督経験値 | 20 | 16 | ||||
| 艦船経験値 | 60 | 60 |
敵艦隊情報
| エリア | 艦隊 | 陣形 |
|---|---|---|
| A | 駆逐Lv1、駆逐Lv1 | 単縦 |
| 駆逐Lv1、駆逐Lv1 | ||
| 軽巡Lv2、軽巡Lv2 | ||
| B | 駆逐Lv1、駆逐Lv1 | 単縦 |
| 駆逐Lv1、駆逐Lv1 | ||
| 軽巡Lv2、軽巡Lv2 | ||
| C Boss | 軽巡Lv1、軽巡Lv2、駆逐Lv1 駆逐Lv1 | 単縦 |
| 重巡Lv3、軽巡Lv2、軽巡Lv2 駆逐Lv1 | ||
| 重巡Lv3、軽巡Lv1、軽巡Lv2 駆逐Lv1、駆逐Lv1 | ||
| D | 駆逐Lv3、駆逐Lv1、駆逐Lv1 駆逐Lv1 | 単縦 |
| 駆逐Lv3、駆逐Lv1、駆逐Lv1 駆逐Lv1 | ||
| 軽巡Lv2、軽巡Lv2、駆逐Lv1 駆逐Lv1 |
ドロップ
- ▼エリアA
- ▼エリアB
- ▼エリアC
- ▼エリアD
























