1-4
1-4 仁州深海基地
エリア分岐
分岐 | 条件 | 確率 |
---|---|---|
開始 | 艦船数が4隻以下 | A固定 |
旗艦が駆逐艦 | B固定 | |
上記以外 | A★★ B★★ | |
F | ランダム | E★★ G★★ |
獲得経験値
SS | S | A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
提督経験値 | 40 | |||||
艦船経験値 | 144 |
敵艦隊情報
エリア | 艦隊 | 陣形 |
---|---|---|
A | 駆逐Lv3、駆逐Lv3、駆逐Lv1 | 単縦 |
駆逐Lv3、駆逐Lv3、駆逐Lv1 駆逐Lv1 | ||
軽巡Lv1、軽巡Lv1、駆逐Lv1 駆逐Lv1 | 複縦 | |
B | 駆逐Lv3、駆逐Lv3、駆逐Lv1 | 単縦 |
駆逐Lv3、駆逐Lv3、駆逐Lv1 駆逐Lv1 | 複縦 | |
軽巡Lv1、軽巡Lv1、駆逐Lv1 駆逐Lv1 | ||
C | 軽巡Lv1、軽巡Lv1、軽巡Lv1 駆逐Lv3、駆逐Lv3 | 輪型 |
軽巡Lv1、軽巡Lv1、駆逐Lv3 駆逐Lv3、駆逐Lv3、駆逐Lv3 | ||
重巡Lv3、軽巡Lv1、軽巡Lv1 駆逐Lv3、駆逐Lv3 | ||
D | 駆逐Lv3、駆逐Lv3、駆逐Lv3 駆逐Lv3 | 単縦 |
駆逐Lv3、駆逐Lv3、駆逐Lv3 駆逐Lv3 | ||
軽巡Lv1、軽巡Lv1、駆逐Lv3 駆逐Lv3、駆逐Lv3 | ||
E Boss | 戦艦Lv1、重巡Lv3、軽巡Lv1 軽巡Lv1、駆逐Lv3、駆逐Lv3 | 単縦 |
軽巡Lv1、軽巡Lv1、軽巡Lv1 駆逐Lv3、駆逐Lv3 | 輪型 | |
軽母Lv4、軽母Lv4、重巡Lv3 軽巡Lv1、軽巡Lv1、駆逐Lv3 | ||
F | 軽巡Lv1、軽巡Lv1、軽巡Lv1 駆逐Lv3、駆逐Lv3 | 輪型 |
軽巡Lv1、軽巡Lv1、駆逐Lv1 駆逐Lv3、駆逐Lv3、駆逐Lv3 | ||
重巡Lv3、軽巡Lv1、軽巡Lv1 駆逐Lv3、駆逐Lv3 |
ドロップ
- ▼エリアA
- ▼エリアB
- ▼エリアC
- ▼エリアD
- ▼エリアE
- ▼エリアF