5-4
5-4 ジブラルタル東部水域
エリア分岐
分岐 | 条件 | 確率 |
---|---|---|
開始 | ランダム | A★★ B★★ |
C | 艦船の総索敵が233以上 | F固定 |
艦船の総索敵が232以下 | E★★ F★ | |
D | 艦隊内の空母が2隻以上 | A固定 |
艦隊内の空母が1隻以下 | A★ F★★ | |
G | ランダム | E★★ H★★ |
獲得経験値
SS | S | A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
提督経験値 | 96 | |||||
艦船経験値 | 504 |
敵艦隊情報
エリア | 艦隊 | 陣形 |
---|---|---|
A | ||
B | ||
C | ||
D | ||
E | ||
G | ||
H Boss | ||
ドロップ
- ▼エリアA
- ▼エリアB
- ▼エリアC
- ▼エリアD
- ▼エリアE
- ▼エリアG
- ▼エリアH