4-1
4-1 モルディブ東部水域
エリア分岐
分岐 | 条件 | 確率 |
---|---|---|
開始 | 重巡洋艦が2隻以上 | B固定 |
重巡洋艦が1隻以下 | A★★★ B★ | |
C | ランダム | E★ F★★★ |
D | 艦隊内の空母が2隻以上 | G固定 |
艦隊内の空母が1隻以下 | F★★★ G★ | |
G | ランダム | I★ J★★★ |
獲得経験値
SS | S | A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|---|
提督経験値 | ||||||
艦船経験値 |
敵艦隊情報
エリア | 艦隊 | 陣形 |
---|---|---|
A | 重巡Lv21、軽巡Lv21、軽巡Lv21 駆逐Lv23、駆逐Lv23、駆逐Lv23 | 単縦 |
巡戦Lv15、軽巡Lv21、軽巡Lv21 駆逐Lv23、駆逐Lv23、駆逐Lv23 | 複縦 | |
重巡Lv21、軽母Lv27、軽母Lv27 軽巡Lv17、駆逐Lv23、駆逐Lv23 | ||
B | 重巡Lv21、軽巡Lv21、軽巡Lv21 駆逐Lv23、駆逐Lv23、駆逐Lv23 | 単縦 |
巡戦Lv15、軽巡Lv21、軽巡Lv21 駆逐Lv23、駆逐Lv23、駆逐Lv23 | 複縦 | |
重巡Lv21、軽母Lv27、軽母Lv27 軽巡Lv17、駆逐Lv23、駆逐Lv23 | ||
C | 巡戦Lv15、巡戦Lv15、重巡Lv21 軽巡Lv21、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | 単縦 |
軽母Lv27、軽母Lv27、軽巡Lv21 軽巡Lv21、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | 輪型 | |
軽母Lv27、軽巡Lv21、軽巡Lv21 駆逐Lv29、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | 梯形 | |
D | 巡戦Lv15、巡戦Lv15、重巡Lv21 軽巡Lv21、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | 単縦 |
軽母Lv27、軽母Lv27、軽巡Lv21 軽巡Lv21、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | 輪型 | |
軽母Lv27、軽巡Lv21、軽巡Lv21 駆逐Lv29、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | 梯形 | |
E | 巡戦Lv15、巡戦Lv15、重巡Lv21 軽巡Lv21、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | 単縦 |
軽母Lv27、軽母Lv27、軽巡Lv21 軽巡Lv21、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | 輪型 | |
軽母Lv27、軽巡Lv21、軽巡Lv21 駆逐Lv29、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | 梯形 | |
F | 戦艦Lv21、空母Lv22、軽母Lv27 軽巡Lv21、軽巡Lv21、駆逐Lv29 | 輪型 |
空母Lv22、空母Lv22、巡戦Lv15 駆逐Lv29、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | ||
巡戦Lv32、巡戦Lv15、重巡Lv21 重巡Lv21、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | 梯形 | |
I Boss | 戦艦Lv33、巡戦Lv32、巡戦Lv32 軽巡Lv41、軽巡Lv33、駆逐Lv29 | 単縦 |
戦艦Lv33、戦艦Lv33、空母Lv22 空母Lv22、重巡Lv21、軽巡Lv21 | 複縦 | |
戦艦Lv33、空母Lv22、軽母Lv27 軽巡Lv41、軽巡Lv33、軽巡Lv21 | 輪型 | |
J | 戦艦Lv21、空母Lv22、軽母Lv27 軽巡Lv21、軽巡Lv21、駆逐Lv29 | 輪型 |
空母Lv22、空母Lv22、巡戦Lv15 駆逐Lv29、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | ||
巡戦Lv32、巡戦Lv15、重巡Lv21 重巡Lv21、駆逐Lv29、駆逐Lv29 | 梯形 |
ドロップ
- ▼エリアA
- ▼エリアB
- ▼エリアC
- ▼エリアD
- ▼エリアE
- ▼エリアF
- ▼エリアI
- ▼エリアJ