6-3
6-3 スカパ・フロー
エリア分岐
| 分岐 | 条件 | 確率 |
|---|---|---|
| 開始 | 艦隊最低航速が27以上 | A固定 |
| 艦隊内の潜水艦が2艦以上 | B固定 | |
| 艦隊レベル合計が400以上 | C固定 | |
| ランダム | A★★ B★ C★★ | |
| C | ランダム | E★ F★★★ |
| D | 旗艦が巡戦 | H固定 |
| ランダム | G★★★ H★★ |
獲得資源
| 場所 | 資源 | 資源量 |
|---|---|---|
| I | 弾薬 | +100 |
獲得経験値
| SS | S | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提督経験値 | 120 | 96 | 60 | 0 | ||
| 艦船経験値 | 504 | 420 | ||||
敵艦隊情報
| エリア | 艦隊 | 陣形 |
|---|---|---|
| A | 巡戦Lv、軽母Lv、軽巡Lv 軽巡Lv、軽巡Lv、駆逐Lv | 単縦 |
| 重巡Lv51、軽母Lv27、軽母Lv27 軽巡Lv、駆逐Lv、駆逐Lv | 複縦 | |
| 重巡Lv、軽巡Lv、軽巡Lv 駆逐Lv、駆逐Lv、駆逐Lv | 単縦 | |
| B | 軽母Lv27、軽巡Lv、軽巡Lv 駆逐Lv、駆逐Lv、駆逐Lv | 梯形 |
| 重巡Lv、重巡Lv、軽巡Lv、軽巡Lv、駆逐Lv、駆逐Lv | 複縦 | |
| C | 空母Lv22、軽母Lv、巡戦Lv 駆逐Lv、駆逐Lv、駆逐Lv | 輪型 |
| 空母Lv、空母Lv、軽母Lv 重巡Lv、軽巡Lv、軽巡Lv | 複縦 | |
| 空母Lv、空母Lv、巡戦Lv 駆逐Lv、駆逐Lv、駆逐Lv | 輪型 | |
| D | 巡戦Lv、巡戦Lv、重巡Lv 重巡Lv、雷巡Lv、駆逐Lv | 梯形 |
| 空母Lv22、軽母Lv、軽母Lv 雷巡Lv、雷巡Lv、駆逐Lv | 単縦 | |
| 戦艦Lv59、巡戦Lv32、巡戦Lv32 軽母Lv、雷巡Lv、駆逐Lv | 複縦 | |
| E | 戦艦Lv59、軽巡Lv47、軽巡Lv 駆逐Lv、駆逐Lv、駆逐Lv | 梯形 |
| 戦艦Lv、重巡Lv、重巡Lv、駆逐Lv、駆逐Lv、駆逐Lv | 梯形 | |
| F | 巡戦Lv59、巡戦Lv、重巡Lv 重巡Lv、軽巡Lv、軽巡Lv | 単縦 |
| G | ||
| H | 空母Lv、軽母Lv、重巡Lv 重巡Lv、雷巡Lv、潜水Lv | 輪型 |
| 空母Lv、空母Lv、軽母Lv 重巡Lv、重巡Lv、潜水Lv | 輪型 | |
| 空母Lv47、軽母Lv47、軽母Lv 巡戦Lv、重巡Lv、潜水Lv | 輪型 | |
| J Boss | 戦艦Lv77、戦艦Lv77、重巡Lv 軽巡Lv、軽巡Lv、駆逐Lv | 複縦 |
| 戦艦Lv、戦艦Lv、軽母Lv 軽母Lv、駆逐Lv、駆逐Lv | 単縦 | |
| 戦艦Lv、巡戦Lv、重巡Lv 軽母Lv、軽母Lv、駆逐Lv | 梯形 |
ドロップ
- ▼エリアA
- ▼エリアB
- ▼エリアC
- ▼エリアD
- ▼エリアE
- ▼エリアF
エリアF ネルソン
- ▼エリアG
エリアG
- ▼エリアH
- ▼エリアJ


